如皋市数据局
关于2024年1月2日-2024年1月5日作出的项目立项审批决定的公示
| 编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目基本情况 | 备注 | 批文 | ||||||||
| 立项日期 | 项目代码 | 项目类型 | 项目属性 | 项目投资额(万元) | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | 姓名 | 联系电话 | |||||
| 1 | 能科源烨(南通)新能源有限公司新建周飞139.24KW屋顶分布光伏发电项目 | 能科源烨(南通)新能源有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-01-370617 | 新建 | 民间投资 | 58.48 | 江苏省 南通市 如皋市 江安镇 镇中居六组15 号、江苏省 南通市 如皋市 江安镇 镇中居六组17号 | 本项目租用周飞房屋屋顶约467.1平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为139.24KW购置单晶硅590W组件236块和25KW组串式逆变器4台、20KW组串式逆变器1台及其相关配套措施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,项目采用全额上网模式,项目建成后预计发电量约为17.26万度。此项目不在生态管控范围内 | 李晓琦 | 皋行审备〔2024〕1号 | ||
| 2 | 南通市互利新能源科技有限公司新建200千瓦屋顶光伏发电项目 | 南通市互利新能源科技有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-05-387063 | 新建 | 民间投资 | 70 | 如皋市 丁堰镇丁东新路8号 | 南通互利新能源科技有限公司利用自建800平方米厂房屋顶,购置360片光伏组件、2台逆变器、1台配电柜等12台套及相关设施,新建200千瓦分布式光伏发电项目,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采取自发自用余电上网模式,建成后年发电22万度。 | 陈红 | 皋行审备〔2024〕2号 | ||
| 3 | 南通市宝恒橡塑制品有限公司新建200千瓦屋顶分布式光伏项目 | 南通市宝恒橡塑制品有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-05-313334 | 新建 | 民间投资 | 70 | 如皋市 丁堰镇刘海村六组44号 | 南通市宝恒橡塑制品有限公司利用自建1500平方米厂房屋顶,购置360片光伏组件、2台逆变器、1台配电柜等12台套及相关设施,新建200千瓦分布式光伏发电项目,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采取自发自用余电上网模式,建成后年发电22万度。 | 陈红 | 皋行审备〔2024〕3号 | ||
| 4 | 南通越如光伏科技有限公司新建左建93KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-01-854704 | 新建 | 民间投资 | 50 | 南通市如皋市下原镇野树居九组101号。 | 本项目利用居民左建屋顶约1500平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量93kw,购置光伏组件150块、逆变器1台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量152万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕4号 | ||
| 5 | 南通越如光伏科技有限公司新建东陈镇107.01KW分布式光伏发电 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-01-574086 | 新建 | 民间投资 | 40 | 江苏省南通市如皋市东陈镇蒋宗村三组14号,杨庄居八组5号,杨庄居十一组28号。 | 本项目利用居民蒋小丽、徐海梅、张爱珍屋顶约643.56平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量107.01kw,购置光伏组件174块、逆变器1台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量12.5万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕5号 | ||
| 6 | 南通越如光伏科技有限公司新建东陈镇220KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-01-459817 | 新建 | 民间投资 | 100 | 苏省南通市如皋市东陈镇尚书村二组20号、石池村十八组9号、范桥村二十组10号、万富村十一组55号、北庄村四组8号、北庄村十组10号、北庄村一组35号、凌云村三组61号。 | 本项目利用居民陈建军、徐建华、陈爱军、张小兰、薛季明、薛明、吉边林、沈寿群屋顶约1743.3平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量220kw,购置光伏组件352块、逆变器8台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量23万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕6号 | ||
| 7 | 如皋市安恒新能源有限公司新建如皋市海兵生物燃料有限公司1250KW分布式光伏发电项目 | 如皋安恒新能源有限责任公司 | 2024.1.2 | 2303-320682-89-01-797965 | 新建 | 民间投资 | 200 | 如皋市 石庄镇新生港村17组 | 租用如皋市海兵生物燃料有限公司厂房屋顶约9000平米,项目购置单晶550W光伏组件2273片,13台100KW组串式逆变器及相关配套设施,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治等措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设1250KWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电约为150万度。此项目不在生态管控区域范围 | 徐幸运 | 皋行审备〔2024〕7号 | ||
| 8 | 如皋皋东新能源有限公司新建如皋市农利多家庭农场200千瓦屋顶光伏项目 | 如皋皋东新能源有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-05-725590 | 新建 | 民间投资 | 70 | 如皋市丁堰镇新堰村七组 | 如皋皋东新能源有限公司租赁如皋市农利多家庭农场900平方米仓库屋顶,购置360片光伏组件、2台逆变器、1台配电柜等12台套及相关设施,新建200千瓦分布式光伏发电项目,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采取自发自用余电上网模式,建成后年发电22万度。 | 陈红 | 皋行审备〔2024〕8号 | ||
| 9 | 如皋市恒泰塑料包装有限公司扩建640千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 如皋市恒泰塑料包装有限公司 | 2024.1.2 | 2401-320682-89-05-726986 | 新建 | 民间投资 | 315 | 如皋市 丁堰镇皋南社区21组38号(丁新路282号) | 如皋市恒泰塑料包装有限公司在自建未使用的2453平方米厂房屋顶(已使用4547平方米安装了光伏),购置969片光伏组件、6台逆变器、2台配电柜等22台套及相关设施,扩建640千瓦分布式光伏发电项目,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采取自发自用余电上网模式,建成后年发电70.4万度。 | 陈红 | 皋行审备〔2024〕9号 | ||
| 10 | 连铸模具、齿轮、轴承坯件及机械配件加工扩建项目 | 江苏斯伯特精密制造有限公司 | 2024.1.3 | 2309-320682-89-01-777555 | 扩建 | 民间投资 | 2000 | 如皋市 搬经居十一组 | 利用现有厂房,新购置垂直分型无箱自动造型线X-11418BD和418C、水平静压自动造型线HWS、抛丸机、喷砂房、射芯机等设备约50套(台)。该项目采用先进生产工艺,通用设备达到一级能耗。主要工艺流程:外购原材料→熔炼→自动化粘土砂造型→清砂→抛丸打磨入。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后新增精密铸件(不含紧固件)产能33000吨,全厂年产精密铸件(不含紧固件)40000吨(空调压缩机配件100000件、汽车零部件80000件、液压阀门40000件、机器人配件4000件)。 | 顾红平 | 皋行审备〔2024〕10号 | ||
| 11 | 南通越如光伏科技有限公司新建城南街道111.875KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-152301 | 新建 | 民间投资 | 50 | 江苏省南通市如皋市城南街道桃北村九组1号、夏庄居八组36号、夏庄居十八组41号。 | 本项目利用居民石建玉、陈小星、左得如屋顶约425.1平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量111.875kw,购置光伏组件179块、逆变器3台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量11.5万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕11号 | ||
| 12 | 南通越如光伏科技有限公司新建丁春美16.875KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-662328 | 新建 | 民间投资 | 10 | 南通市如皋市江安镇章庄村二十三组16号 | 本项目利用居民丁春美屋顶约189平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量16.875kw,购置光伏组件27块、逆变器1台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量2万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕12号 | ||
| 13 | 南通越如光伏科技有限公司新建吉昌兵23.125KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-759911 | 新建 | 民间投资 | 10 | 江苏省南通市如皋市石庄镇蔡炎村五组33号 | 本项目利用居民吉昌兵屋顶约189平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量23.125kw,购置光伏组件37块、逆变器1台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量2.5万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕13号 | ||
| 14 | 南通昊阳新能源科技有限公司投资丁堰镇1户18.6kw分布式光伏发电项目 | 南通昊阳新能源科技有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-289972 | 新建 | 民间投资 | 15 | 如皋市 丁堰镇红桥村四十组6号(孙育建) | 本项目利用孙育建户用屋顶约210平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量18.6kw,购置光伏组件、逆变器、配电箱及其相关配套设施共约1套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量2.3万度。本项目不在生态管控区。(逆变器规格:三相光伏并网逆变器SG20RT) | 王季萍 | 皋行审备〔2024〕14号 | ||
| 15 | 南通越如光伏科技有限公司新建吴窑镇49.375KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-188579 | 新建 | 民间投资 | 20 | 江苏省南通市如皋市吴窑镇钱庄居十组10号、钱庄居九组14号 | 本项目利用居民钱爱军、费玉明屋顶约1636平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量49.375kw,购置光伏组件79块、逆变器2台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量5万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕15号 | ||
| 16 | 南通昊阳新能源科技有限公司投资吴窑镇6户119.04kw分布式光伏发电项目 | 南通昊阳新能源科技有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-531419 | 新建 | 民间投资 | 90 | 吴窑镇四房村十七组19号(王红美)、吴窑镇长庄村十八组32号(郭建明)、吴窑镇立新村九组36号(吴建兵)、吴窑镇四房村十四组23号(李志刚)、吴窑镇立新村八组20号(郭再友)、吴窑镇立新村十五组17号(石志勇) | 本项目利用王红美、郭建明、吴建兵、李志刚、郭再友、石志勇户用屋顶约1178平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量119.04kw,购置光伏组件、逆变器、配电箱及其相关配套设施共约6套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量14.3万度。本项目不在生态管控区。逆变器规格:SG33CX(郭建明、李志刚);SG12RT(石志勇);SG17RT(王红美);SG20RT(吴建兵、郭再友)。 | 王季萍 | 皋行审备〔2024〕16号 | ||
| 17 | 能科源烨(南通)新能源有限公司新建31KW季隆春屋顶分布式光伏发电项目 | 能科源烨(南通)新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-143585 | 新建 | 民间投资 | 13.02 | 丁堰镇赵明村十七组38号 | 本项目租用季隆春房屋屋顶约180平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量为31KW,购置单晶硅590W组件52块和组串式逆变器30KW一台及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计发电量3.72万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 曹雪 | 皋行审备〔2024〕17号 | ||
| 18 | 南通通正光电科技有限公司新建梦百合家居科技股份有限公司(南厂区)1.26MW分布式光伏发电项目 | 南通通正光电科技有限公司 | 2024.1.3 | 2212-320682-89-01-472683 | 新建 | 民间投资 | 600 | 如皋市 丁堰镇皋南路999号 | 租用梦百合家居科技股份有限公司(南厂区)厂房屋顶约12000平方米,项目购置单晶560W光伏组件2668片,11台110kW及1台50kW组串式逆变器及相关配套设施,建设总容量为1.26MWp,分两期实施:一期660kW,二期600kW。同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准,本项目采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电量约为160万度。此项目不在生态管控区域范围。 | 徐幸运 | 皋行审备〔2024〕18号 | ||
| 19 | 江苏翔鹰智能装备有限公司新建500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 江苏翔鹰智能装备有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-604309 | 新建 | 民间投资 | 180 | 如皋市 九华镇华兴路58号 | 本项目利用江苏翔鹰智能装备有限公司厂房屋顶2500平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量500kW,购置单晶硅555W组件900块和110kW组串式逆变器4台及相关配套设施,项目实施过程中不使用国家限制淘汰类工艺设备,同步落实节能环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。该项目所发电采用“自发自用,余电上网”模式,建成后预计年发电量60万度电,本项目系江苏翔鹰智能装备有限公司自投自持。 | 董易乘 | 皋行审备〔2024〕19号 | ||
| 20 | 如皋龙源新能源发展有限公司新建246.24KW如皋市石庄镇邹蔡村居民分布式光伏发电项目 | 如皋龙源新能源发展有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-271575 | 新建 | 民间投资 | 110 | 如皋市 石庄镇 | 本项目租用房屋屋顶约665平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量为246.24kw,购置单晶硅540W组件456块和15KW组串式逆变器13台及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量25万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 王嘉淳 | 皋行审备〔2024〕20号 | ||
| 21 | 南通茂友新能源有限公司新建南通利泰化工设备有限公司2000kW分布式光伏发电 | 南通茂友新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-308215 | 新建 | 民间投资 | 800 | 如皋市 九华镇九华居15、26组 | 南通茂友新能源有限公司拟租赁南通利泰化工设备有限公司厂房屋顶18000平方米,购置光伏电池板、逆变器等设备3486台(套)及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设2000kW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量240万千瓦时,年收益196.8万元。 | 何泓成 | 皋行审备〔2024〕25号 | ||
| 22 | 南通源嘉新能源有限公司新建如皋市磨头镇1户分布式屋顶21.28kw光伏发电项目 | 南通源嘉新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-994081 | 新建 | 民间投资 | 10 | 如皋市 磨头镇高庄居十组22号 | 本项目租用磨头镇(裴俊富)房屋屋顶共约200平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为21.28kw。实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量2.3360万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 付得超 | 皋行审备〔2024〕21号 | ||
| 23 | 南通源嘉新能源有限公司新建如皋市搬经镇1户分布式屋顶19.950kw光伏发电项目 | 南通源嘉新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-748288 | 新建 | 民间投资 | 10 | 如皋市 搬经镇横埭居九组46号 | 本项目租用搬经镇(章德富)房屋屋顶共约100平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为19.950kw。实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量2.1900万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 付得超 | 皋行审备〔2024〕22号 | ||
| 24 | 南通源嘉新能源有限公司新建如皋市磨头镇1户分布式屋顶15.295kw光伏发电项目 | 南通源嘉新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-149197 | 新建 | 民间投资 | 8 | 如皋市 磨头镇顾沈村二十六组29号 | 本项目租用磨头镇(吴小飞)房屋屋顶共约100平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为15.295kw。实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量1.6790万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 付得超 | 皋行审备〔2024〕23号 | ||
| 25 | 南通汉隆新能源有限公司新建毛建兰30.38kw屋顶分布式光伏发电项目 | 南通汉隆新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-146049 | 新建 | 民间投资 | 9 | 如皋市 石庄镇思江村十四组41号 | 本项目利用如皋市毛建兰房屋屋顶约189平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量30.38kw,年发电量3.65万度,购置光伏发电板49块、逆变器、并网箱及其相关配套设施共约1台/套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,本项目不在生态管控区内。 | 董辰慧 | 皋行审备〔2024〕24号 | ||
| 26 | 南通茂友新能源有限公司新建南通亿能防腐科技工程有限公司900kW分布式光伏发电 | 南通茂友新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-572460 | 新建 | 民间投资 | 280 | 如皋市 九华镇九华社区27组 | 南通茂友新能源有限公司拟租赁南通亿能防腐科技工程有限公司厂房屋顶8000平方米,购置光伏电池板、逆变器等设备1570台(套)及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设900kW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量108万千瓦时,年收益88.56万元。 | 何泓成 | 皋行审备〔2024〕26号 | ||
| 27 | 如皋皋东新能源有限公司新建南通科实设备科技有限公司800KW屋顶分布式光伏项目 | 如皋皋东新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-05-484409 | 新建 | 民间投资 | 280 | 如皋市 丁堰镇皋南居38组 | 如皋皋东新能源有限公司租赁南通科实设备有限公司8000平方米厂房屋顶,购置1450片光伏组件、8台逆变器、2台配电柜等26台套及相关设施,新建800千瓦分布式光伏发电项目,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采取自发自用余电上网模式,建成后年发电88万度。 | 陈红 | 皋行审备〔2024〕27号 | ||
| 28 | 南通汉隆新能源有限公司新建111.6kw屋顶分布式光伏发电项目 | 南通汉隆新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-497394 | 新建 | 民间投资 | 33 | 如皋市 吴窑镇龙河村六组、小马社区二十四组、陈家村十六组 | 本项目利用如皋市吴窑镇史玉莲、李润芝、钱秀兵房屋屋顶约690平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量111.6kw,建成后预计年发电量13.39万度,购置620W光伏发电板180块,逆变器及其相关配套设施各1台。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备、同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,本项目全额上网模式,本项目不在生态管控区内。 | 董辰慧 | 皋行审备〔2024〕28号 | ||
| 29 | 南通汉隆新能源有限公司新建63.24kw屋顶分布式光伏发电项目 | 南通汉隆新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-363283 | 新建 | 民间投资 | 18 | 如皋市 搬经镇楼冯村六组29号、叶庄居六组9号 | 本项目利用如皋市搬经镇缪克军、顾学军房屋屋顶约483.88平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量63.24kw,建成后预计年发电量7.59万度,购置620W光伏发电板102块,逆变器及其相关配套设施各1台。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备、同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,本项目全额上网模式,本项目不在生态管控区内。 | 董辰慧 | 皋行审备〔2024〕29号 | ||
| 30 | 南通汉隆新能源有限公司新建79.36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 南通汉隆新能源有限公司 | 2024.1.3 | 2401-320682-89-01-627085 | 新建 | 民间投资 | 23 | 如皋市 东陈镇汤湾村二十四组20号、南凌居六组22号 | 本项目利用如皋市东陈镇徐红美、陆世兰房屋屋顶约391.2平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量79.36kw,建成后预计年发电量9.53万度,购置620W光伏发电板128块,逆变器及其相关配套设施各1台。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备、同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,本项目全额上网模式,本项目不在生态管控区内。 | 董辰慧 | 皋行审备〔2024〕30号 | ||
| 31 | 南通源嘉新能源有限公司如皋市石庄镇1户分布式屋顶25.270kw光伏发电项目 | 南通源嘉新能源有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-963209 | 新建 | 民间投资 | 12 | 如皋市 石庄镇邹蔡村九组31号 | 本项目租用石庄镇(沙书良)房屋屋顶共约180平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为25.270kw。实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量2.7740万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 付得超 | 皋行审备〔2024〕31号 | ||
| 32 | 南通越如光伏科技有限公司新建田学友41.25KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-169569 | 新建 | 民间投资 | 20 | 如皋市 江苏省南通市如皋市如城镇十里村二十二组46号 | 本项目利用居民田学友屋顶约380平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量41.25kw,购置光伏组件66块、逆变器1台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量4万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕32号 | ||
| 33 | 南通越如光伏科技有限公司新建周昌华45KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-613787 | 新建 | 民间投资 | 30 | 如皋市 江苏省南通市如皋市磨头镇场西村二十一组11号 | 本项目利用居民周昌华屋顶约327.6平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量41.875kw,购置光伏组件72块、逆变器2台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量4万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕33号 | ||
| 34 | 南通越如光伏科技有限公司新建范国元49.6KW分布式光伏发电项目 | 南通越如光伏科技有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-333861 | 新建 | 民间投资 | 20 | 如皋市 江苏省南通市如皋市下原镇老坝村十六组21号 | 本项目利用居民范国元屋顶约180平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量49.6kw,购置光伏组件80块、逆变器1台、并网箱、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量8万度。本项目不在生态管控区。 | 周亚运 | 皋行审备〔2024〕34号 | ||
| 35 | 南通源嘉新能源有限公司如皋市江安镇1户分布式屋顶15.960kw光伏发电项目 | 南通源嘉新能源有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-700421 | 新建 | 民间投资 | 8 | 如皋市 江安镇申九村一组65号 | 本项目租用江安镇(黄生兰)房屋屋顶共约200平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为15.960kw。实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量1.7520万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 付得超 | 皋行审备〔2024〕35号 | ||
| 36 | 江苏如瑞升新能源有限公司新建134.310KWp如皋市下原镇曙光村、邹庄村4户居民分布式光伏发电项目 | 江苏如瑞升新能源有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-05-807181 | 新建 | 民间投资 | 68 | 如皋市 下原镇曙光村十四组1号、十二组16号、二十一组8号、邹庄居六组23号 | 本项目租用朱春宏、严晓霞、张国华、张建忠房屋顶约626.262平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量134.310KWp,购置单晶硅605W组件222块和40KW组串试逆变器1台、50KW组串试逆变器1台、33KW组串试逆变器1台、15KW组串试逆变器1台及其相关配套设施1台/套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量14.103万度。本项目不在生态管控区。 | 赵小建 | 皋行审备〔2024〕36号 | ||
| 37 | 江苏如瑞升新能源有限公司新建搬经镇横埭居章建峰40kw分布式光伏发电项目 | 江苏如瑞升新能源有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-856361 | 新建 | 民间投资 | 17.69 | 如皋市 搬经镇横埭居9组 | 本项目租用搬经镇章建峰房屋屋顶约230平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量为40kw,购置组件、表箱、逆变器及其相关配套设施1套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量4.9万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 田玲芝 | 皋行审备〔2024〕37号 | ||
| 38 | 江苏如瑞升新能源有限公司新建如皋市丁堰镇1户(娄新福)14.52KW分布式光伏发电项目 | 江苏如瑞升新能源有限公司 | 2024.1.4 | 2401-320682-89-01-947143 | 新建 | 民间投资 | 35 | 如皋市 丁堰镇鞠庄村22组8号(娄新福) | 本项目租用农户(娄新福)共1户的房屋屋顶面积约135平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量14.52KW,购置组件,表箱,逆变器及其相关配套设施共约1台/套。项目实施过程不使用国家限制,淘汰类工艺设备,同步落实节能,环保,安全,消防,水土保持,职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用”全额上网“模式,项目建成后预计年发电量1.74万度,此项目不在生态管控区范围内。 | 尤金龙 | 皋行审备〔2024〕38号 | ||
