如皋市数据局
如皋市数据局关于2025年2月11日-2025年2月14日作出的项目立项审批决定的公示
编号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目基本情况 | 批文 | 备注 | ||||||
立项日期 | 项目代码 | 项目类型 | 项目属性 | 项目投资额(万元) | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | |||||
1 | 如皋索伏特光伏科技有限公司 | 如皋索伏特光伏科技有限公司新建如皋市吴窑镇王天兵、吴海建、杨燕娟146kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/11 | 2502-320682-89-05-335985 | 备案 | 民间投资 | 52.56 | 吴窑镇立新居二十五组23号;立新居七组62号;立新居八组19号 | 本项目租用王天兵、吴海建、杨燕娟屋顶约395平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量146kw,购置光伏组建、逆变器、配电箱及其相关配套设施共3套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防等措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量17.52万度。本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕200号 | |
2 | 南通郸泰新能源有限公司 | 南通郸泰新能源有限公司新建如皋市石庄镇3户顾仁明等100KW(交流侧)屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/11 | 2502-320682-89-01-409593 | 备案 | 民间投资 | 30 | 石庄镇砖桥居十一组,石庄镇新生港村一组25号,石庄镇楼房村二十八组26号 | 本项目租用石庄镇顾仁明、周勇勤、石高兰屋顶约285.00平方米,建设屋顶分布式光伏发电项目,规划建设容量100kw,购置组件、表箱、逆变器及其相关配套设施共约3台/套。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量12.0000万度。本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕202号 | |
3 | 如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 | 如皋市城乡绿色出行网络构建项目 | 2025/02/11 | 2502-320682-89-01-485482 | 备案 | 民间投资 | 26711.4 | 如皋市辖区范围内 | 本项目涉及408座生态智能公交站点建设,沿线绿色化改造与生态修复21万平方米,回车场绿色智能改造工程以及绿色便民物流基础设施建设(快递箱)等内容(核准类项目除外),通过上述工程的建设能够提高城乡交通网络的连通性和服务水平,促进城乡经济的均衡发展,改善居民生活质量。同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防等措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及已申报区域,不涉及生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕203号 | |
4 | 如皋锦华新能源有限公司 | 如皋市锦华新能源有限公司新建石庄镇江苏垒辰幕墙系统工程有限公司0.8兆瓦分布式光伏发电项目 | 2025/02/12 | 2502-320682-89-05-218451 | 备案 | 民间投资 | 300 | 江苏省如皋市石庄镇建邺路16号 | 本项目依据能源管理合同利用如皋市石庄镇江苏垒辰幕墙系统工程有限公司屋顶约10000平方米,建设屋顶分布式光伏发电项目(仅限屋面),规划建设容量800kw,购置组件、逆变器、汇流箱及其相关配套设施共约2000台/套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防等措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“自发自用,余电上网”模式,项目建成后预计年发电量120万度。本项目仅限于安装屋面,本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕205号 | |
5 | 南通郸泰新能源有限公司 | 南通郸泰新能源有限公司新建如皋市吴窑镇3户朱有建等75KW(交流侧)屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/12 | 2502-320682-89-01-170570 | 备案 | 民间投资 | 22.5 | 吴窑镇长庄村五组22号、龙河村二十组、龙河村十九组1号 | 本项目租用吴窑镇朱有建、马成群、郝林兵屋顶约225.00平方米,建设屋顶分布式光伏发电项目,规划建设容量75kw,购置组件、表箱、逆变器及其相关配套设施共约3台/套。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量9.0000万度。本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕207号 | |
6 | 皋屹建设发展(江苏)有限公司 | 如皋开发区工业园区整合改造提升项目 | 2025/02/12 | 2502-320682-89-01-983070 | 备案 | 民间投资 | 168000 | 如皋经济技术开发区区域内 | 本项目拟对如皋经济技术开发区整合后园区厂房及公寓进行统一的整体维护修缮(涉及建筑面积约42万平方米),优化发展环境,促进产城融合发展。核准类项目除外。同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕209号 | |
7 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 如皋职业教育产教融合实训基地建设项目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-966445 | 备案 | 民间投资 | 12000 | 如皋市如城镇福寿东路188号(如城街道宁海路以南、绿杨路以西) | 本项目占地约20亩,总建筑面积约19200平方米,建设内容包括产教融合公共实训基地大楼、综合楼及相关基础设施,其中产教融合实训基地大楼建筑面积12500平方米、综合楼建筑面积6534.04平方米,均为地上建筑。主要功能包括提供配套实训场所;技能大师工作室、企业学院、产业学院、职业体验中心等;联合如皋规模优质企业建产业学院,为企业及产业链上优质企业进行员工技能培训等。同步落实节能、环保、安全、消防等措施并办理相关手续。 | 皋数据备〔2025〕211号 | |
8 | 南通郸泰新能源有限公司 | 南通郸泰新能源有限公司新建如皋市下原镇2户孙建明等50KW(交流侧)屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-551574 | 备案 | 民间投资 | 15 | 下原镇曙光村十九组43号、曙光村十九组49号 | 本项目租用下原镇孙建明、钱有贵屋顶约135.00平方米,建设屋顶分布式光伏发电项目,规划建设容量50kw,购置组件、表箱、逆变器及其相关配套设施共约2台/套。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量6.0000万度。本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕212号 | |
9 | 如皋市中皋医疗健康有限公司 | 如皋市中皋医疗健康有限公司新建分布式光伏发电项目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-850556 | 备案 | 民间投资 | 20143.31 | 如皋市高新区中山东路以南,沈海高速以西区域范围内 | 本项目租用房屋屋顶约635394平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量约6MW,发电量总和为9429.72万KW*h,购置光伏组件数量约17.24万块,逆变器718组等配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防等措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目采用“自发自用、余电上网”模式。本项目与其他不重复。 | 皋数据备〔2025〕213号 | |
10 | 南通汉隆新能源有限公司 | 南通汉隆新能源有限公司新建东陈镇1户30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-483712 | 备案 | 民间投资 | 12 | 东陈镇南庄村十七组16号 | 本项目利用如皋市石红梅房屋屋面约128.8平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量30kw,购置光伏发电板约46块,逆变器30kw1台及其相关配套设施各1套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备、同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目全额上网模式,建成后预计年发电量3.67万度。本项目不在生态管控区内。 | 皋数据备〔2025〕214号 | |
11 | 南通汉隆新能源有限公司 | 南通汉隆新能源有限公司新建石庄镇6户142kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-01-159582 | 备案 | 民间投资 | 59 | 石庄镇洪港村七组11号、何正村十四组42号、凤龙村五组8号、楼房村二十八组26号、楼房村二十八组33号、石庄社区三组87号 | 本项目利用如皋市张美莲、徐晓兵、蔡云、石高兰、赵雪祥、张美华房屋屋面约613.2平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量142kw,购置光伏发电板约219块,逆变器15kw2台、逆变器36kw2台、逆变器20kw2台及其相关配套设施各1套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备、同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目全额上网模式,建成后预计年发电量17.46万度。本项目不在生态管控区内。 | 皋数据备〔2025〕215号 | |
12 | 南通科裕模具科技有限公司 | 1500套手机模架、包装容器模架加工技改项目 | 2025/02/13 | 2502-320682-89-02-708518 | 备案 | 民间投资 | 2000 | 南通市如皋市磨头镇邓高社区18组 | 利用现有厂房,购置落地镗床(卧式数控铣床)、CNC深孔加工机、精密自动平面磨床(TZ-250AH/AHD)、YK3150两轴数控滚齿机等设备8台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后,年加工1500套手机模架、包装容器模架(本次技改新增500套产能)。年销售收入新增 2000 万元,利税 100万元。(原材料:钢材,工艺流程:铣磨--开粗--精加工--装配) | 皋数据备〔2025〕216号 | |
13 | 南通华拓通新能源有限公司 | 南通华拓通新能源有限公司新建如皋市下原镇1户(刘勇华)33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-177326 | 备案 | 民间投资 | 16.4 | 下原镇桃园居十九组16号 | 本项目租用如皋市下原镇1户(刘勇华)房屋屋顶约94.5平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量33kW(交流侧),购置光伏发电板49块,逆变器、电缆及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防等措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目全额上网模式,建成后预计年发电量6.4万度。本项目不在生态管控区内。 | 皋数据备〔2025〕217号 | |
14 | 南通粮食集团储备粮管理有限公司 | 南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(现代粮库设备更新改造)项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-02-835856 | 备案 | 民间投资 | 2500 | 江苏省南通市如皋市九华镇如海村十组66号 | 主要建设内容为:1、原150吨/日烘干系统设备更新到600吨/日,配套进出中转钢板仓。2、除杂机改造为处理能力200吨/小时的除杂中心设备。3、库区原有部分输送设备升级改造。4、将6个廒间水源热泵控温系统更新为智慧靶向低温储粮控温系统。5、原扦样设备更新为新型扦检一体化自动设备。项目实施过程中同步落实节能、环保、安全、消防等措施并办理相关手续。 | 皋数据备〔2025〕218号 | |
15 | 南通交创民富新能源科技有限公司 | 南通交创民富新能源科技有限公司新建如皋市搬经镇袁庄社区股份经济合作社110KW屋顶户用分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-860308 | 备案 | 民间投资 | 48 | 搬经镇袁庄社区十三组88号 | 南通交创民富新能源科技有限公司拟租赁南通市如皋市搬经镇袁庄社区十三组88号屋顶面积约为1400平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量110KW,购置单晶硅710W组件144块,(1台)逆变器110.00KW以及电表箱支架及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设110.00KW分布式光伏发电项目,采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量(132000)度,此项目不在生态管控区范围内。 | 皋数据备〔2025〕219号 | |
16 | 南通交创民富新能源科技有限公司 | 南通交创民富新能源科技有限公司新建如皋市搬经镇刘庄村股份经济合作社160KW屋顶户用分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-565886 | 备案 | 民间投资 | 68 | 搬经镇刘庄村三十一组66号 | 南通交创民富新能源科技有限公司拟租赁南通市如皋市搬经镇刘庄村三十一组66号屋顶面积约为1000平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量160KW,购置单晶硅710W组件213块,(1台)逆变器160.00KW以及电表箱支架及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设160.00KW分布式光伏发电项目,采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量(192000)度,此项目不在生态管控区范围内。 | 皋数据备〔2025〕220号 | |
17 | 南通交创民富新能源科技有限公司 | 南通交创民富新能源科技有限公司新建如皋市搬经镇港桥村股份经济合作社60KW屋顶户用分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-101212 | 备案 | 民间投资 | 26 | 搬经镇港桥村二十六组58号 | 南通交创民富新能源科技有限公司拟租赁南通市如皋市搬经镇港桥村二十六组58号屋顶面积约为800平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量60KW,购置单晶硅710W组件82块,(1台)逆变器60.00KW以及电表箱支架及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设60.00KW分布式光伏发电项目,采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量(72000)度,此项目不在生态管控区范围内。 | 皋数据备〔2025〕221号 | |
18 | 南通交创民富新能源科技有限公司 | 南通交创民富新能源科技有限公司新建如皋市搬经镇龙桥村股份经济合作社80KW屋顶户用分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-346577 | 备案 | 民间投资 | 34 | 搬经镇龙桥村一组88号 | 南通交创民富新能源科技有限公司拟租赁南通市如皋市搬经镇龙桥村一组88号屋顶面积约为1100平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量80KW,购置单晶硅710W组件105块,(1台)逆变器80.00KW以及电表箱支架及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设80.00KW分布式光伏发电项目,采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量(96000)度,此项目不在生态管控区范围内。 | 皋数据备〔2025〕222号 | |
19 | 南通交创民富新能源科技有限公司 | 南通交创民富新能源科技有限公司新建如皋市搬经镇鲍庄社区股份经济合作社80KW屋顶户用分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-877389 | 备案 | 民间投资 | 32 | 搬经镇鲍庄社区四组78号 | 南通交创民富新能源科技有限公司拟租赁南通市如皋市搬经镇鲍庄社区四组78号屋顶面积约为800平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量80KW,购置单晶硅710W组件100块,(1台)逆变器80.00KW以及电表箱支架及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设80.00KW分布式光伏发电项目,采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量(96000)度,此项目不在生态管控区范围内。 | 皋数据备〔2025〕223号 | |
20 | 江苏先华智能环保科技有限公司 | 年加工80套智能链式输送设备、60套喷涂设备、60套除尘设备技改项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-02-481926 | 备案 | 民间投资 | 1000 | 如皋市搬经镇中心居31组 | 本项目利用现有厂房,购置TDH清洗机、THS电烘干设备、TX10超声波清洗机等设备共10台(套)以及相关配套设施,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。将现有委外处理的挂具改为自行处理(仅处理本企业的挂具),其他工艺不变。技改新增工艺流程:挂具-高温清洗-常温清洗-超声波清洗-烘干,本项目建成后,保持现有年加工80套智能链式输送设备、60套喷涂设备、60套除尘设备产能不变。 | 皋数据备〔2025〕224号 | |
21 | 南通交创民富新能源科技有限公司 | 南通交创民富新能源科技有限公司新建如皋市搬经镇加力社区股份经济合作社130KW屋顶户用分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-297879 | 备案 | 民间投资 | 57 | 搬经镇加力社区十六组66号 | 南通交创民富新能源科技有限公司拟租赁南通市如皋市搬经镇加力社区十六组66号屋顶面积约为1200平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量130KW,购置单晶硅710W组件179块,(1台)逆变器130.00KW以及电表箱支架及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设130.00KW分布式光伏发电项目,采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量(156000)度,此项目不在生态管控区范围内。 | 皋数据备〔2025〕225号 | |
22 | 如皋同亨新能源有限公司 | 如皋同亨新能源有限公司新建吴窑镇1户23kw屋面分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-544994 | 备案 | 民间投资 | 15 | 吴窑镇立新居二十五组29号(沈百芳) | 本项目租用沈百芳户用屋顶约89.45平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量为23KW,购置光伏组件32块,配电箱及其相关配套设施共约1套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防等措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量2.6万度。本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕226号 | |
23 | 如皋市新安科技服务有限公司 | 如皋市县域低空飞行数字安全基座、低空数字飞行智联网 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-04-453328 | 备案 | 民间投资 | 6000 | 如皋市下辖3个街道和11个乡镇 | 低空飞行数字基座为本市低空飞行活动提供数字化管理,是安全保障的基础设施。其核心功能区有:(1)感知层:通过无人机、雷达、北斗等设备采集低空空域的实时数据。(2)网络层:利用5G、物联网、卫星通信等技术,实现设备之间的高效通信和数据传输。(3)平台层:构建低空数字智联网管理平台,集成飞行管理、数据分析、调度指挥等功能。(4)应用层:面向公共安全、应急等具体场景,提供定制化服务。 低空数字智联网利用数字化和智能化技术构建的低空空域管理与服务平台。它通过整合无人机、传感器、通信网络等技术,实现对低空空域资源的高效利用。 其核心功能有:(1)低空空域管理:实时监控县级区域内的低空飞行器,确保飞行安全。提供空域划分、航线规划等服务。(2)数据采集与分析:利用无人机和传感器采集地理信息、环境数据等,为县级政府决策提供支持。(3)公共服务支持:为公共安全管理部门提供平安城市建设、智慧城市建设等服务。 |
皋数据备〔2025〕227号 | |
24 | 南通旭羿升新能源科技有限公司 | 南通旭羿升新能源科技有限公司新建如皋市九华镇1户姜建林30KW(交流侧)屋顶分布式光伏发电项目 | 2025/02/14 | 2502-320682-89-01-179788 | 备案 | 民间投资 | 2924 | 九华镇姜园村三组19-1号 | 本项目租用九华镇姜建林屋顶约95.00平方米,建设屋顶分布式光伏发电项目,规划建设容量30kw,购置组件、表箱、逆变器及其相关配套设施共约1台/套。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“全额上网”模式,项目建成后预计年发电量3.6000万度。本项目不在生态管控区。 | 皋数据备〔2025〕228号 |