如皋市住建局
南 通 鹏 鹞 水 务 水 质 公 告
南 通 鹏 鹞 水 务 水 质 公 告 | ||||||||||
2023 年 第36周 | ||||||||||
项 目 | 出厂水 | 备用水源水 | ||||||||
取样时间:8:00 取样地点:二级泵房 | 备用水源库 | |||||||||
04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 标准 | 06日 | 标准 | |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 限值 | 周三 | 限值 | |
色 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 10 | / |
(度) | ||||||||||
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 1 | / |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 悬浮 | / |
颗粒 | ||||||||||
PH | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 6.5- | 8.9 | 6~9 |
8.5 | ||||||||||
浑浊度 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ≤1 | 4.3 | / |
﹙NTU﹚ | ||||||||||
游离余氯(mg/L) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ≥0.3 | / | / |
高锰酸钾指数(mg/L) | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.80 | 0.72 | 0.80 | 0.72 | ≤3 | 4.08 | ≤ 6 |
以氨计 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | ≤0.5 | 0.029 | ≤ 0.5 |
(mg/L) | ||||||||||
菌落总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | / | / |
(CFU/ml) | ||||||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 | / | / |
检出 | ||||||||||
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 | / | / |
检出 | ||||||||||
说明: 1.本周出厂水水质合格率为100%,符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。 | ||||||||||
2.备用水源水水质合格率100%,符合《地表水环境标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 | ||||||||||
南通鹏鹞水务水质检测中心 | ||||||||||
二〇二三年 九 月 十一 日 |