如皋市市场监督管理局
如皋市市场监督管理局行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 证件编号 | 有效期(止) | 执法区域 | 执法领域 |
| 1 | 柳杰军 | 10060630001 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 2 | 纪勇 | 10060630003 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 3 | 石昭峰 | 10060630005 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 4 | 李晓东 | JD10060630001 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 5 | 陈建国 | 10060630007 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 6 | 章志林 | 10060630010 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 7 | 杨丽娟 | 10060630011 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 8 | 刘正华 | 10060630008 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 9 | 谭志明 | 10060630009 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 10 | 张晔 | 10060630037 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 11 | 王志刚 | 10060630002 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 12 | 潘小翔 | 10060630161 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 13 | 陈平 | 10060630164 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 14 | 陈策 | 10060630060 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 15 | 吴勇 | 10060630163 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 16 | 谢仁建 | 10060630148 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 17 | 张军 | 10060630054 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 18 | 张达国 | 10060630261 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 19 | 陈旭 | 10060630181 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 20 | 黄建宏 | 10060630182 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 21 | 刘晓庆 | 10060630039 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 22 | 石昭全 | 10060630281 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 23 | 宗在龙 | 10060630061 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 24 | 陈小颖 | 10060630047 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 25 | 陶周嵩 | 10060630135 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 26 | 章新祥 | 10060630251 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 27 | 王禹 | 10060630126 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 28 | 冒云岭 | 10060630081 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 29 | 王雪松 | 10060630304 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 30 | 娄亚斌 | 10060630260 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 31 | 章海林 | 10060630216 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 32 | 王卫东 | 10060630277 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 33 | 毛海霞 | 10060630298 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 34 | 沈正祥 | 10060630162 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 35 | 秦霄 | 10060630044 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 36 | 季智鑫 | 10060630051 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 37 | 曹国祥 | 10060630043 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 38 | 张爱明 | 10060630058 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 39 | 石晓云 | 10060630166 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 40 | 张和春 | 10060630046 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 41 | 戴迎祥 | 10060630052 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 42 | 刘志烔 | 10060630050 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 43 | 张旭晨 | 10060630176 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 44 | 邹继平 | 10060630056 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 45 | 颜晓丽 | 10060630167 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 46 | 章霞红 | 10060630252 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 47 | 郭宏 | 10060630253 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 48 | 陈辉琴 | 10060630131 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 49 | 徐慧婷 | 10060630133 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 50 | 陈建飞 | 10060630149 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 51 | 夏国银 | 10060630129 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 52 | 姜炜康 | 10060630045 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 53 | 俞亚萍 | 10060630139 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 54 | 包小逢 | 10060630138 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 55 | 蒋春艳 | 10060630130 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 56 | 陶桂莲 | 10060630128 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 57 | 崔梦月 | 10060630132 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 58 | 卢娜 | 10060630271 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 59 | 吴小红 | 10060630270 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 60 | 顾贵春 | 10060630269 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 61 | 王志刚 | 10060630263 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 62 | 顾小燕 | 10060630267 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 63 | 施浩庭 | 10060630266 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 64 | 马喜胜 | 10060630264 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 65 | 赵呈婷 | 10060630265 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 66 | 章婷婷 | 10060630280 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 67 | 戴悦 | 10060630262 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 68 | 许洪剑 | 10060630259 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 69 | 范崇余 | 10060630173 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 70 | 曹小建 | 10060630171 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 71 | 顾新兵 | 10060630184 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 72 | 王周洲 | 10060630142 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 73 | 何小平 | 10060630170 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 74 | 陆志祥 | 10060630186 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 75 | 冯建海 | 10060630188 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 76 | 缪玉如 | 10060630183 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 77 | 刘银泉 | 10060630187 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 78 | 高爱民 | 10060630178 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 79 | 陈伟 | 10060630172 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 80 | 陈兵 | 10060630177 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 81 | 缪拥军 | 10060630028 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 82 | 王通 | 10060630021 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 83 | 刘潇 | 10060630151 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 84 | 孙云志 | 10060630160 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 85 | 秦纯 | JD10060630021 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 86 | 冒王威 | 10060630175 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 87 | 卢妍 | 10060630150 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 88 | 宁桂柱 | 10060630024 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 89 | 朱华 | 10060630025 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 90 | 瞿纪昇 | 10060630029 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 91 | 朱国坤 | 10060630023 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 92 | 张晓庆 | 10060630026 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 93 | 杨启斌 | 10060630190 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 94 | 曹卫华 | 10060630282 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 95 | 陈莹皎 | JD10060630011 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 96 | 康丽萍 | JD10060630009 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 97 | 石高飞 | JD10060630010 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 98 | 李忆南 | 10060630071 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 99 | 沈佳琦 | 10060630202 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 100 | 钱云鹏 | 10060630069 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 101 | 王宏亮 | 10060630072 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 102 | 张亚逢 | 10060630068 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 103 | 章贵明 | 10060630057 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 104 | 许秀如 | 10060630063 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 105 | 汪海兵 | 10060630062 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 106 | 吴高球 | 10060630066 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 107 | 徐相阳 | 10060630067 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 108 | 白晶 | 10060630065 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 109 | 崔俊驰 | 10060630137 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 110 | 仲福荣 | 10060630064 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 111 | 章小华 | 10060630027 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 112 | 祁林坤 | 10060630144 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 113 | 郭鹏 | 10060630093 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 114 | 申鹏飞 | 10060630237 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 115 | 赵阳 | 10060630116 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 116 | 梅杰 | 10060630087 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 117 | 黄鑫颖 | 10060630089 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 118 | 郭成伟 | 10060630153 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 119 | 石小平 | 10060630226 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 120 | 朱峰 | 10060630080 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 121 | 罗军 | 10060630094 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 122 | 孙垚 | 10060630123 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 123 | 王骁翔 | 10060630095 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 124 | 丁永刚 | 10060630227 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 125 | 张镨文 | 10060630088 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 126 | 周小朋 | 10060630036 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 127 | 陈小霞 | 10060630048 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 128 | 薛平 | 10060630030 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 129 | 茅志诚 | 10060630049 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 130 | 陈成 | 10060630033 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 131 | 鞠金龙 | 10060630032 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 132 | 周玲玲 | 10060630174 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 133 | 包达祥 | 10060630120 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 134 | 张陶 | 10060630096 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 135 | 胡克刚 | 10060630031 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 136 | 吴嫣然 | JD10060630005 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 137 | 郭鑫 | JD10060630002 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 138 | 周茜 | JD10060630003 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 139 | 储瑞星 | JD10060630007 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 140 | 曹钧 | 10060630283 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 141 | 于飚 | 10060630284 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 142 | 李俊峰 | 10060630287 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 143 | 徐妍 | 10060630098 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 144 | 汪晋荣 | 10060630136 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 145 | 罗孝平 | 10060630119 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 146 | 刘羽 | 10060630168 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 147 | 曹雪晴 | 10060630124 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 148 | 张馨 | 10060630125 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 149 | 佘汝林 | 10060630169 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 150 | 王鹏宇 | 10060630121 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 151 | 陆婷 | 10060630118 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 152 | 杨诚 | 10060630192 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 153 | 朱国庆 | 10060630247 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 154 | 赵笑冰 | 10060630242 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 155 | 杨丽芹 | 10060630241 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 156 | 陶彦宇 | 10060630244 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 157 | 张翀 | 10060630156 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 158 | 魏丹 | 10060630157 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 159 | 于雯彬 | 10060630159 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 160 | 张玲 | 10060630076 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 161 | 马佳丽 | 10060630145 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 162 | 曹晓悦 | 10060630146 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 163 | 缪克华 | 10060630154 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 164 | 许瑞兵 | 10060630158 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 165 | 蔡铖 | 10060630034 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 166 | 陈祥兵 | 10060630147 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 167 | 陈建兵 | 10060630085 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 168 | 吴志坚 | 10060630155 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 169 | 秦志云 | JD10060630007 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 170 | 殷慧 | JD10060630008 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 171 | 郭洪梅 | JD10060630006 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 172 | 田进荣 | 10060630109 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 173 | 陶冶 | 10060630108 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 174 | 冯鹤晔 | 10060630117 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 175 | 沈景观 | 10060630115 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 176 | 黄建林 | 10060630110 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 177 | 陈亚红 | 10060630102 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 178 | 谢晖 | 10060630114 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 179 | 陆秋俊 | 10060630053 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 180 | 朱建兵 | 10060630127 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 181 | 朱辰 | 10060630113 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 182 | 施逸婷 | 10060630112 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 183 | 陈炎 | 10060630099 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 184 | 卢浩 | 10060630103 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 185 | 任善誉 | 10060630100 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 186 | 江荣 | 10060630111 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 187 | 石朗敏 | 10060630104 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 188 | 朱宇浩 | 10060630101 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 189 | 唐新 | 10060630107 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 190 | 穆柔 | 10060630070 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 191 | 黄慧丽 | 10060630092 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 192 | 鲍亚东 | 10060630055 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 193 | 刘小建 | 10060630097 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 194 | 段海飞 | 10060630221 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 195 | 孙秀华 | 10060630223 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 196 | 赵章扬 | 10060630122 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 197 | 卢程 | 10060630105 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 198 | 陈晏 | 10060630219 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 199 | 刘小鹏 | 10060630091 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 200 | 李韬 | 10060630234 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 201 | 夏晶晶 | 10060630165 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 202 | 王炜 | 10060630141 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 203 | 石朗军 | 10060630228 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 204 | 陆天颖 | 10060630232 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 205 | 贾新春 | 10060630090 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 206 | 袁龙飞 | 10060630230 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 207 | 孔一茗 | 10060630233 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 208 | 周琴琴 | 10060630235 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 209 | 韩晨 | 10060630074 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 210 | 周明亮 | 10060630231 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 211 | 侯正宏 | 10060630225 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 212 | 张婷婷 | 10060630196 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 213 | 管正飞 | 10060630218 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 214 | 沙姿含 | 10060630194 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 215 | 姜林 | 10060630209 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 216 | 王兆琪 | 10060630210 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 217 | 范颖 | 10060630195 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 218 | 徐慧 | 10060630239 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 219 | 陆生辉 | 10060630200 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 220 | 姚建如 | 10060630212 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 221 | 王宗艳 | 10060630180 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 222 | 邢克峰 | 10060630197 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 223 | 陈怡 | 10060630189 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 224 | 葛辰汐 | 10060630213 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 225 | 许爱学 | 10060630214 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 226 | 夏继承 | 10060630204 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 227 | 祝煌 | 10060630215 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 228 | 顾鸿涔 | 10060630041 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 229 | 柯友忠 | 10060630199 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 230 | 徐卫 | 10060630205 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 231 | 杨成兵 | 10060630208 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 232 | 沈坚 | 10060630217 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 233 | 郭镇鑫 | 10060630193 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 234 | 汪斌 | 10060630238 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 235 | 查德富 | 10060630211 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 236 | 姜宇 | 10060630201 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 237 | 陈建峰 | 10060630198 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 238 | 张郡楠 | 10060630278 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 239 | 韩文娟 | 10060630275 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 240 | 朱学剑 | 10060630274 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 241 | 季智燚 | 10060630276 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 242 | 肖夕如 | 10060630300 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 243 | 严晓华 | 10060630301 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 244 | 韦东娜 | 10060630292 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 245 | 徐汇 | 10060630302 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 246 | 张奔 | 10060630290 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 247 | 王涛 | 10060630289 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 248 | 沈洁 | 10060630305 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 249 | 石剑锋 | 10060630293 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 250 | 朱建宏 | 10060630291 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 251 | 张妍 | 10060630240 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 252 | 章海军 | 10060630059 | 2027-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 253 | 张海峰 | 10060630075 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 254 | 汪俊 | 10060630084 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 255 | 吴磊锋 | 10060630040 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 256 | 吴海佳 | 10060630077 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 257 | 蔡雯倩 | 10060630207 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 258 | 于荣建 | 10060630083 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 259 | 李玉宏 | 10060630082 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 260 | 佘远珺 | 10060630073 | 2028-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 261 | 高沁 | 10060630143 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 262 | 李双阳 | 10060630079 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 263 | 程霆 | 10060630086 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 264 | 卢海学 | 10060630078 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 265 | 凌杰 | JD10060630016 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 266 | 孟畇豫 | 10060630152 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 267 | 张悦 | JD10060630012 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 268 | 张韵汀 | JD10060630015 | 2028-09-30 | 如皋市 | 市场监管 |
| 269 | 卢宏 | 10060630106 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 270 | 姜斌斌 | 10060630222 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 271 | 龚圣 | 10060630224 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 272 | 李智勇 | 10060630229 | 2026-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 273 | 陈璐 | 10060630220 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 274 | 凌玲 | 10060630206 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 275 | 张铖 | 10060630191 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 276 | 朱逸舟 | 10060630203 | 2029-12-31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 277 | 王升远 | 10060630255 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 278 | 奚海蓉 | 10060630248 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 279 | 何雨桐 | 10060630243 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 280 | 朱佳淼 | 10060630272 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 281 | 冯焱茹 | 10060630249 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 282 | 朱宇婷 | 10060630254 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 283 | 成周逸 | 10060630256 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 284 | 杨磊 | 10060630246 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 285 | 蒋文静 | 10060630245 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 286 | 庄臣瑞 | 10060630236 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 287 | 王倩 | 10060630257 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 288 | 张天乐 | 10060630250 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 289 | 麻宗亮 | 10060630258 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 290 | 王科然 | 10060630268 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
| 291 | 祝猛 | 10060630134 | 2030/12/31 | 如皋市 | 市场监管 |
