如皋市数据局
关于2022年1月24日-2022年1月30日作出的项目立项审批决定的公告
(2022年1月24日---2022年1月30日) | |||||||||||||
编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目基本情况 | 备注 | 批文 | ||||||||
立项日期 | 项目代码 | 项目类型 | 项目属性 | 项目投资额(万元) | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | 姓名 | 联系电话 | |||||
1 | 如皋初曦新能源有限公司新建500KW分布式光伏发电项目 | 如皋初曦新能源有限公司 | 2022.1.24 | 2201-320682-89-01-210044 | 备案 | 民间投资 | 300 | 江苏省:南通市_如皋市 城南街道申徐村十四组兴园路2号 | 如皋初曦新能源有限公司拟租赁南通中海钢结构有限公司厂房屋顶7000平方米,购置光伏电池板、逆变器等设备931台(套)及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设500KW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量600000千瓦时。 | 程月 | 13862755223 | 皋行审备〔2022〕38号 | |
2 | 年产高效智能控制电机及配件22万台(套)生产项目 | 江苏铂通电磁科技有限公司 | 2022.1.24 | 2201-320682-89-01-950444 | 备案 | 民间投资 | 30000 | 江苏省:南通市_如皋市 江安镇东部工业园区(环池社区9、15、16组) | 项目建设厂房及附属设施约27000平方米(计容面积约37000平方米),购置自动冲压流水线(NC伺服送料机组成)、电机安装自动线(非标定制)、机械臂自动打磨机(KR-DGD210)、高速冲床(安装安全保护装置)、高压检测设备(HDSL-210)、动平衡测试台(H5)、数控车床(CK800)、大型立车(JH-VM850)等设备128台(套)。工艺流程如下:外购圆钢——机械加工——定子、转子安装——调教平衡——安装控制软件——检测合格——入库销售。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。竣工后年产高效智能控制电机及配件22万台(套)(其中高效智能控制电机20万台(套)、电机壳2万套)。形成年应税销售3亿元,综合税收约1100万元。 | 郭杰文 | 15106271744 | ||
3 | 如皋华永新能源有限公司新建250KW分布式光伏发电项目 | 如皋华永新能源有限公司 | 2022.1.24 | 2201-320682-89-01-829311 | 备案 | 民间投资 | 100 | 江苏省:南通市_如皋市 磨头镇邓高社区18组30号 | 如皋华永新能源有限公司拟租赁顺庭模具科技南通有限公司厂房屋顶3000平方米,购置光伏电池板、逆变器等设备552台(套)及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设250KW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量300000千瓦时,年收益24.6万元。 | 陈海琅 | 13962706531 | 皋行审备〔2022〕40号 | |
4 | 自润滑轴承生产技改项目(非P0级、直径60毫米以下普通微小轴承) | 江苏盘石机械科技有限公司 | 2022.1.24 | 2201-320682-89-02-116964 | 备案 | 民间投资 | 2000 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市九华镇联电路16号 | 该项目利用原有厂房,购置工频炉GW-150KW(500公斤)/中频无铁芯感应炉GW-0.5、剪板机YD-600、联合拉拔机QT-3000SYE、光谱仪CIT-3000SYE、硬度仪HBRV-187.5、数控车床CK6183K、龙门型立式加工中心VGC3000、磨床M4080AHD等设备20台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,并办理相关手续, 达到国家相关标准。项目技改完成后,保持年产自润滑轴承100万套的产能不变。工艺流程:电解铜(锌、铝、锰、锡、镍)→熔融→牵引→精拉→锯、车、铣、钻→CNC加工→成品。 | 詹兴洪 | 13625837660 | ||
5 | 南通雷伏新能源有限公司新建如皋市五山漂染有限责任公司1MW分布式光伏发电项目 | 南通雷伏新能源有限公司 | 2022.1.26 | 2201-320682-89-01-554125 | 备案 | 民间投资 | 400 | 江苏省:南通市_如皋市 东陈镇冯堡村13组尚书路1号 | 南通雷伏新能源有限公司租用如皋市五山漂染有限公司屋顶约10000平方米,购置光伏组件、逆变器1800套(台)以及相关配套设施,项目实施过程中,不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、消防、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。建设1MW太阳能分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量110万千瓦时。 | 范洪雷 | 15358789333 | 皋行审备〔2022〕41号 | |
6 | 自润滑轴承生产技改项目(非P0级、直径60毫米以下普通微小轴承) | 江苏盘石机械科技有限公司 | 2022.1.24 | 2201-320682-89-02-116964 | 备案 | 民间投资 | 2000 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市九华镇联电路16号 | 该项目利用原有厂房,购置工频炉GW-150KW(500公斤)/中频无铁芯感应炉GW-0.5、剪板机YD-600、联合拉拔机QT-3000SYE、光谱仪CIT-3000SYE、硬度仪HBRV-187.5、数控车床CK6183K、龙门型立式加工中心VGC3000、磨床M4080AHD等设备20台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,并办理相关手续, 达到国家相关标准。项目技改完成后,保持年产自润滑轴承100万套的产能不变。工艺流程:电解铜(锌、铝、锰、锡、镍)→熔融→牵引→精拉→锯、车、铣、钻→CNC加工→成品。 | 詹兴洪 | 13625837660 | 皋行审备〔2022〕42号 | |
7 | 如皋华永新能源有限公司新建鼎品模具(南通)有限公司250KW分布式光伏发电项目 | 如皋华永新能源有限公司 | 2022.1.26 | 2201-320682-89-01-970996 | 备案 | 民间投资 | 100 | 江苏省:南通市_如皋市 磨头镇邓高路28号 | 如皋华永新能源有限公司拟租赁鼎品(南通)有限公司厂房屋顶2726平方米,购置光伏电池板、逆变器等设备552台(套)及相关配套设备,同步落实节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设250KW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量300000千瓦时,年收益24.6万元。 | 陈海琅 | 13962706531 | 皋行审备〔2022〕43号 | |
8 | 南通冠峰铸造有限公司新建1.6MW分布式光伏发电项目 | 南通冠峰铸造有限公司 | 2022.1.27 | 2201-320682-89-01-237096 | 备案 | 民间投资 | 608 | 江苏省:南通市_如皋市 东陈镇南凌居四组 | 南通冠峰铸造有限公司拟利用自有厂房屋顶16800平方米,购置光伏电池板、逆变器等设备2978台(套)及相关配套设备,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设1600KW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量1920000千瓦时。 | 程月 | 13862755223 | 皋行审备〔2022〕44号 | |
9 | 南通意莉光伏科技有限公司新建250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 南通泰晨新能源材料有限公司 | 2022.1.28 | 2201-320682-89-01-793869 | 备案 | 民间投资 | 85 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市磨头镇磨头居委会四组1号 | 该项目租赁如皋市吉意达电动车厂厂房屋面1000平方米,购置540W单晶硅光伏组件462块,2台130KW逆变器,同步落实节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设250KW分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网,年发电量为31.5万千瓦时。 | 时红丽 | 13962768413 | 皋行审备〔2022〕45号 | |
10 | 南通蔚来汽车新建如皋换电站项目 | 南通蔚来汽车销售服务有限公司 | 2022.1.28 | 2201-320682-89-01-420759 | 备案 | 民间投资 | 350 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市城北街道海阳北路469号 | 租赁位于江苏省南通市如皋市海阳北路469号红星美凯龙北侧场地约100平方米,购置新能源汽车换电站设备1座,用于纯电动汽车更换电池,以达到快速补能的目的。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。 | 方鹏 | 18936166661 | 皋行审备〔2022〕46号 | |
11 | 观凤路(平明小区-城南二路段) |
如皋市住房和城乡建设局 | 2022.1.18 | 2020-320682-48-01-555431 | 调整意见 | 政府投资 | 6800 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市城南街道平明社区8、9、10、11组,建设社区16、17、19组 |
项目总占地面积58813㎡,观凤路(平明小区-城南二路段)道路工程北起平明小区,南至城南二路,道路长约1500米,道路红线宽不超过国家规定标准,同步实施污水管网、绿化景观、照明设备、交通设施等配套工程。 |
李朱颖 |
15251399758 | 皋行审投资〔2022〕5号 | |
12 | GJ2021-273#B1地块安置房项目 | 中皋置业有限公司 | 2022.1.25 | 2111-320682-89-01-608877 | 核准 | 政府投资 | 77000 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市如城街道(绣品路以南、花城大道以东、志颐路以西) | 该项目用地面积约29936平方米,总建筑面积约94248.39平方米,其中计容面积约74802.37平方米,商业面积约3917.35平方米,容积率2.499,建筑密度24.48%,绿地率30.2%,其余各项指标严格按照地块规划条件中设定的标准落实。 | 环明华 | 15695135855 | 皋行审投资〔2022〕6号 | |
13 | 实施藕池路建设工程项目 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | 2022.1.26 | 2201-320682-89-01-833873 | 项目建议书 | 政府投资 | 4200 | 江苏省:南通市_如皋市 城北街道双龙社区13组、22组、24组 阚庄村14组 | 项目选址于如皋市城北街道双龙社区13、22、24组,阚庄村14组,占地面积约42000平方米。施藕池路建设工程北起雪袁线,南至红旗河,道路全长约1050米,道路红线宽40米,同步实施排水、照明、交通安全设施及绿化等配套工程。 | 杨美兰 | 13584687245 | 皋行审投资〔2022〕7号 | |
14 | GJ2021-278#蓝湾景天北侧地块保障性安居工程 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | 2022.1.26 | 2112-320682-89-01-925277 | 调整意见 | 政府投资 | 36809 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市城北街道庆余社区2组、3组(蓝湾景天北、庆余路南、通扬运河西、区间路东)。 | 项目占地面积约54800平方米,新建保障性安居房总建筑面积约129000平方米,其中地上建筑面积92000平方米,地下建筑面积37000平方米。同步实施道路、室外市政、绿化等配套工程。 | 杨美兰 | 13584687245 | 皋行审投资〔2022〕8号 | |
15 | 如皋市滨河北路(花城大道-东风河)工程 | 如皋市住房和城乡建设局 | 2022.1.26 | 2112-320682-89-01-505222 | 调整意见 | 政府投资 | 5645 | 江苏省:南通市_如皋市 项目位于如皋市城北街道邓元村1、3组,东风村4组,东风村村集体 | 项目选址于如皋市城北街道邓元村1、3组,东风村4组,东风村集体,用地面积约21177平方米。滨河北路(花城大道-东风河)工程东至东风河河东已建道路,西至花城大道,道路全长约1050米,道路红线宽18米,采用沥青砼路面,同步实施给排水、交通设施、绿化等配套工程以及跨东风河桥一座。 | 杨美兰 | 13584687248 | 皋行审投资〔2022〕9号 | |
16 | GJ2021-271#百正电子及周边保障性安居工程 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | 2022.1.26 | 2109-320682-89-01-226675 | 可研 | 政府投资 | 51201.6 | 江苏省:南通市_如皋市 如皋市城北街道太平社区9组、村集体(益寿北路东、区间路西、跃进河南、名仕佳苑北) | 项目总用地面积约69400平方米,新建保障性安居房总建筑面积约178000平方米,同步实施道路、室外市政、绿化等配套工程。 | 杨美兰 | 13584687245 | 皋行审投资〔2022〕10号 | |
17 | GJ2021-288#志颐路西侧地块保障性安居工程 | 如皋经济技术开发区管理委员会 | 2022.1.26 | 2109-320682-89-01-323299 | 可研 | 政府投资 | 50000 | 江苏省:南通市_如皋市 项目位于如皋市城北街道邓元社区4组、6组(花城大道东、志颐路西、仁寿路南、顺达驾校北)。 | 项目总用地面积约47100平方米,新建保障性安居房总建筑面积约135000平方米,同步实施道路、室外市政、绿化等配套工程。 | 杨美兰 | 13584687245 | 皋行审投资〔2022〕11号 | |
备注 | 1.项目类型指审批、核准、备案三种类型;2.项目属性指政府投资、民间投资、外商投资、国有控股、PPP等。 |