如皋市卫健委
南通市中心血站如皋分站2026年3月份采供血公示
| 南通市中心血站如皋分站2026年3月份采供血公示 | ||
| 血液采集情况 | ||
| 血液品种 | 人次 | 血量 |
| 全血 | 734 | 1075.25U |
| 单采血小板 | 43 | 73治疗量 |
| 血液供应情况 | ||
| 血液品种 | 血量 | |
| 红细胞 | 936U | |
| 血浆 | 989U | |
| 单采血小板 | 81治疗量 | |
| 冷沉淀 | 179.75U | |
| 血费退还情况 | ||
| 血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
| 如皋本地血费退还 | 25 | 25370 |
| 异地为如皋代办血费退还 | 2 | 880 |
| 如皋为异地代办血费退还 | 6 | 5700 |
| 合计 | 33 | 31950 |
