如皋市卫健委
南通市中心血站如皋分站2026年1月份采供血公示
| 南通市中心血站如皋分站2026年1月份采供血公示 | ||
| 血液采集情况 | ||
| 血液品种 | 人次 | 血量 |
| 全血 | 763 | 1091U |
| 单采血小板 | 37 | 58治疗量 |
| 血液供应情况 | ||
| 血液品种 | 血量 | |
| 红细胞 | 1029U | |
| 血浆 | 1203.5U | |
| 单采血小板 | 72治疗量 | |
| 冷沉淀 | 189.25U | |
| 血费退还情况 | ||
| 血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
| 如皋本地血费退还 | 15 | 13580 |
| 异地为如皋代办血费退还 | 4 | 4640 |
| 如皋为异地代办血费退还 | 4 | 2560 |
| 合计 | 23 | 20780 |
