如皋市退役军人事务局
红十四军纪念馆2022年整体及项目预算绩效目标申报表
如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表 | |||||||||||
(2022年度) | |||||||||||
单位名称 | 如皋市红十四军纪念馆 | ||||||||||
单位主要职能 | 纪念建筑物维护与环境美化;烈士骨灰保存,烈士、文物档案建立与保管;革命史料挖掘、编写及遗物、史料的陈展;革命传统教育,红色培训和国情教育。 | ||||||||||
机构设置及人员配置 | 本单位内设机构包括办公室、宣教陈展科、总务管理科。本单位在职人员15人,退休人员14人,合同制人员7人,公益性岗位1人。 | ||||||||||
部门整体资金(万元) | 收入 | 资金来源 | 全年预算数 | ||||||||
资金总额 | 809.77 | ||||||||||
财政拨款 | 小计 | 809.77 | |||||||||
一般公共预算资金 | 809.77 | ||||||||||
政府性基金预算 | |||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||
国有资本经营预算 | |||||||||||
社保基金预算 | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
支出 | 资金分配 | 半年计划执行数 | 全年预算数 | ||||||||
资金总额 | 326.2 | 809.77 | |||||||||
基本支出 | 200 | 492.77 | |||||||||
项目支出 | 126.2 | 317 | |||||||||
其中:爱国主义教育 | 1.2 | 3 | |||||||||
红十四军纪念馆运行经费 | 120 | 300 | |||||||||
残疾军人药费 | 0 | 1.5 | |||||||||
绿化维护及维修 | 2 | 5 | |||||||||
墓穴维修费 | 1.2 | 3 | |||||||||
驻外单位物业费 | 1.8 | 4.5 | |||||||||
中长期目标 | 爱国主义教育覆盖各类人群,树如皋窗口形象,大力弘扬优良传统、鼓舞全市人民继承先辈遗志、推动我市经济社会跨越发展,放大我市红色旅游品牌、提升城市文化品位、促进城市转型升级。 | ||||||||||
年度目标 | 目标1:提升纪念馆品质、红色文化传播力、廉政教育基地影响力 | ||||||||||
目标2:提升展陈、讲解规范化水平 | |||||||||||
目标3:红十四军公园室外维修工程、馆内功能提升落实 | |||||||||||
绩 效 目 标 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||||||
决策指标 | 计划制定 | 工作计划制定 | 健全 | 健全 | |||||||
中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | |||||||||
目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||||||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||||||||
预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||||||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||||||||
过程指标 | 预算执行 | 政府采购执行率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
“三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | |||||||||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | |||||||||
结转结余率 | ≥0% | ≥0% | |||||||||
预算执行率 | ≥40% | =100% | |||||||||
预算调整率 | ≥0% | ≥0% | |||||||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||||||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | |||||||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | |||||||||
基础信息完善性 | 完善 | 完善 | |||||||||
绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | |||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||||||
固定资产利用率 | =100% | =100% | |||||||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||||||||
项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||||||
项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||||||||
人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||||||
在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | |||||||||
人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||||||||
机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | ||||||||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | |||||||||
组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | |||||||||
履职指标 | 职能1 | 纪念建筑物维护与环境美化 | 绿化维护及维修 | 项目运行 | 有序 | 良好 | |||||
职能2 | 革命传统教育 | 爱国主义教育 | 教育对象覆盖率 | =100% | =100% | ||||||
职能3 | |||||||||||
职能4 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益 | 爱国主义教育人群覆盖率 | =100% | =100% | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续发展指标 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | =100% | |||||||
详细内容见附件
红十四军纪念馆2022年整体及项目预算绩效目标申报表.pdf