如皋市水务局
如皋市223条黑臭水体整治完成情况表
如皋市223条农村黑臭水体整治清单 | |||||||||||
序号 | 镇(街道、园区) | 河道名称 | 河道等级 | 具体位置 | 经纬度 | 河道长度 | 河道面积 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 | 完成年限 (2020年或2021年) |
(市、县、镇、村级、沟塘) | (镇村(居)) | (起点、屹点) | (m) | (m2) | |||||||
1 | 九华镇 | 2950 | 村级 | 九华镇营西村15-19组 | 起点:120°38'20",32°7'9" 屹点:120°38'34",32°5'15" |
1370 | 10960 | 陆沁 | 现金会计 | 18136534870 | 2020年 |
2 | 九华镇 | 3119 | 村级 | 九华镇郭李15、1组 | 起点:120°40'49",32°9'6" 屹点:120°40'23",32°8'50" |
820 | 16400 | 李百军 | 副主任 | 13914365878 | 2020年 |
3 | 九华镇 | 2916 | 村级 | 九华镇营防社区 | 起点:120°50'35",32°07'63" 屹点:120°40'28",32°07'61" |
850 | 11050 | 于红梅 | 妇女主任、副主任 | 15962720216 | 2020年 |
4 | 九华镇 | 2930 | 村级 | 九华镇营防社区 | 起点:120°40'08",32°06'46" 屹点:120°39'53",32°06'54" |
1310 | 15720 | 于红梅 | 妇女主任、副主任 | 15962720217 | 2020年 |
5 | 九华镇 | 24组 | 家沟家塘 | 九华镇马桥村 | 起点:120°38’40”,32°08’33” 屹点:120°38’45”,32°08’31” |
450 | 5400 | 吴志云 | 主任 | 15962721800 | 2020年 |
6 | 城南街道 | 马庄河 | 村级 | 城南街道桃林社区 | 起点:120°37'08",32°18'15" 屹点:120°36'37",32°18'00" |
1800 | 32400 | 仇冯 | 副主任 | 18352676686 | 2020年 |
7 | 城南街道 | 丰收河 | 村级 | 城南街道育华村 | 起点:120°39'52",32°19'54" 屹点:120°39'22",32°19'45" |
2200 | 39600 | 郭张林 | 书记 | 13506273388 | 2020年 |
8 | 城南街道 | 阮陈河 | 村级 | 城南街道夏庄社区 | 起点:120°36'26",32°17'31" 屹点:120°35'55",32°17'13" |
1200 | 24000 | 阮建林 | 书记 | 13003568188 | 2020年 |
9 | 城南街道 | 焦岱中心河 | 村级 | 城南街道桃北村 | 起点:120°36'39",32°19'8" 屹点:120°36'1",32°19'33" |
1350 | 24300 | 沈世亚 | 定编干部 | 18451085666 | 2020年 |
10 | 城南街道 | 17-23组居住河 | 村级 | 城南街道申徐村 | 起点:120°35'45",32°15'58" 屹点:120°35'6",32°15'36" |
1600 | 32000 | 沈 娟 | 副书记 | 15996658593 | 2020年 |
11 | 长江镇 | 郭南29组沟 | 沟塘 | 长江镇郭南社区29组 | 起点:120°36'18",32°8'59" 屹点:120°36'18",32°8'59" |
50 | 750 | 郭建青 | 村书记 | 13485186150 | 2020年 |
12 | 长江镇 | 永平一组河 | 村级 | 长江镇永福小区前 | 起点:120°36'2",32°7'6" 屹点:120°35'50",32°7'0" |
350 | 2100 | 吴宏明 | 村委会主任 | 15996606648 | 2020年 |
13 | 长江镇 | 良种场9队河 | 村级 | 长江镇良种场 | 起点:120°35'58.8'' ,32°3'32'' 屹点:120°35'39.9'',32°3'22'' |
600 | 7100 | 杨春艳 | 副主任 | 15190893238 | 2020年 |
14 | 长江镇 | 顾桥14组河 | 村级 | 长江镇顾桥村 | 起点:120°38'49.6'',32°10'46'' 屹点:120°38'40'',32°10'41'' |
450 | 13000 | 陶张丽 | 副主任 | 13861927840 | 2020年 |
15 | 石庄镇 | 石中前河 | 村级 | 石庄镇石庄社区 | 起点:120°30'42",32°30'58" 屹点:120°8'57",32°9'4" |
600 | 7200 | 朱永强 | 团支部书记 | 17751303667 | 2020年 |
16 | 石庄镇 | 洪港河 | 镇级 | 石庄镇洪港村 | 起点:120°30'31",32°8'12" 屹点:120°31'26",32°8'14" |
1463 | 27797 | 金志华 | 纪检书记 | 13921682308 | 2020年 |
17 | 石庄镇 | 范晋华门前河 | 村级 | 石庄镇洪港村 | 起点:120°32'14",32°7'36" 屹点:120°32'32",32°7'44" |
500 | 4000 | 王蔡祥 | 书记 | 13228888199 | 2020年 |
18 | 石庄镇 | 30组焦必义门口 | 村级 | 石庄镇楼房村 | 起点:120°28'58",32°9'7" 屹点:120°29'3",32°9'10" |
240 | 3600 | 薛勇 | 副书记 | 13814398508 | 2020年 |
19 | 石庄镇 | 3组刘凤英门前河 | 村级 | 石庄镇永兴居 | 起点:120°30'43",32°5'58" 屹点:120°30'43",32°6'9" |
600 | 4800 | 陈飞 | 后备干部 | 18724087576 | 2020年 |
20 | 石庄镇 | 吴石界河 | 村级 | 石庄镇杨庄村 | 起点:120°34'7",32°9'52" 屹点:120°33'9",32°9'35" |
2100 | 25200 | 石建明 | 民调主任 | 13275278699 | 2020年 |
21 | 石庄镇 | 上下匡河 | 村级 | 张黄港 | 起点:120°29'37",32°6'3" 屹点:120°29'49",32°6'8" | 360 | 4320 | 陈中如 | 副书记 | 13951319398 | 2020年 |
22 | 石庄镇 | 杨园八组河 | 村级 | 张杨园 | 起点:120°29'36",32°9'55" 屹点:120°29'19",32°9'53" |
500 | 12000 | 王兴兰 | 经管员 | 13584748691 | 2020年 |
23 | 石庄镇 | 西丁字河 | 村级 | 石庄 | 起点:120°31'23",32°9'7" 屹点:120°31'24",32°8'58" |
620 | 4960 | 吴建平 | 居委会委员 | 15062759786 | 2020年 |
24 | 石庄镇 | 小桥头后河东段 | 村级 | 石北 | 起点:120°30'52",32°9'23" 屹点:120°31'29",32°9'26" |
295 | 3540 | 徐远祥 | 副主任 | 13773773130 | 2020年 |
25 | 石庄镇 | 农技站后河 | 村级 | 草张庄社区 | 起点:120°28'50",32°11'18" 屹点:120°27'50",32°11'9" |
1200 | 24000 | 徐宾宾 | 副书记、经管员 | 18862915428 | 2020年 |
26 | 石庄镇 | 18组居民河 | 村级 | 蔡炎 | 起点:120°27'13",32°12'54" 屹点120°28'14",32°12'45" |
450 | 12600 | 周晓兰 | 妇女主任 | 15062773786 | 2020年 |
27 | 搬经镇 | 如泰界河 | 镇级 | 搬经镇芹界村-肖马村 | 起点:120°20'45",32°16'50" 屹点:120°20'24",32°20'51" |
8650 | 216250 | 张兵 | 镇长 | 15962844321 | 2020年 |
28 | 搬经镇 | 肖马6组居民河 | 村级 | 搬经镇肖马村 | 起点:120°22'05",32°20'37" 屹点:120°22'19",32°20'42" |
550 | 11000 | 肖国富 | 副主任 | 13625235389 | 2020年 |
29 | 搬经镇 | Ⅳ-4848 | 村级 | 搬经镇焦港村 | 起点:120°26'26",32°18'22" 屹点:120°26'56",32°18'40" |
1850 | 37000 | 戴新来 | 副书记 | 13951429507 | 2020年 |
30 | 搬经镇 | Ⅳ-4754 | 村级 | 搬经镇搬经社区 | 起点:120°23'60",32°18'20" 屹点:120°24'34",32°18'42" |
1600 | 36800 | 丁小中 | 副主任 | 13921455366 | 2020年 |
31 | 搬经镇 | 袁庄16组居民河 | 村级 | 搬经镇袁庄社区 | 起点:120°28'29",32°15'36" 屹点:120°28'41",32°15'37" |
30 | 780 | 朱文建 | 副书记 | 13914364795 | 2020年 |
32 | 搬经镇 | 7-36组河(Ⅳ4724) | 村级 | 搬经镇芹界村 | 起点:120°22'11",32°17'32" 屹点:120°21'14",32°17'11" |
2100 | 50400 | 周建国 | 村主任 | 13773846920 | 2020年 |
33 | 搬经镇 | 25至28组河(Ⅳ4726) | 村级 | 搬经镇芹界村 | 起点:120°21'58",32°17'50" 屹点:120°21'00",32°17'33" |
1800 | 28800 | 周建国 | 村主任 | 13773846920 | 2020年 |
34 | 搬经镇 | 29-36组河(Ⅳ-4727) | 村级 | 搬经镇芹界村 | 起点:120°21'47",32°18'0" 屹点:120°20'50",32°17'43" |
1600 | 22400 | 周建国 | 村主任 | 13773846920 | 2020年 |
35 | 搬经镇 | 芹湖大港至35组河(Ⅳ-4728) | 村级 | 搬经镇芹界村 | 起点:120°21'38",32°18'12" 屹点:120°20'36",32°17'55" |
1500 | 37500 | 周建国 | 村主任 | 13773846920 | 2020年 |
36 | 搬经镇 | Ⅳ-4714芹湖大港至27组河 | 村级 | 搬经镇朱夏村 | 起点:120°22'8",32°17'39" 屹点:120°22'35",32°18'8" |
900 | 21600 | 丁小培 | 村干部 | 18252801815 | 2020年 |
37 | 搬经镇 | Ⅳ-4718芹湖大港至35组河 | 村级 | 搬经镇朱夏村 | 起点:120°22'12",32°18'44" 屹点:120°21'37",32°18'29" |
1052 | 21040 | 丁小培 | 村干部 | 18252801815 | 2020年 |
38 | 江安镇 | 葛市11组河 | 村级 | 江安镇葛市 | 起点:120°26'05",32°8'55" 屹点:120°26'13",32°8'57" |
400 | 6400 | 金峰 | 书记 | 15062755855 | 2020年 |
39 | 江安镇 | 8-10组四级沟 | 村级 | 江安镇环池村 | 起点:120°26'13",32°10'0" 屹点:120°26'10",32°9'57" |
700 | 12600 | 环建军 | 民调主任 | 13806274430 | 2020年 |
40 | 江安镇 | 朗庙船闸东十号村前河 | 村级 | 江安镇朗庙村 | 起点:120°28'55",32°6'30" 屹点:120°28'57",32°6'30" |
200 | 2800 | 徐远国 | 主任 | 13912216100 | 2020年 |
41 | 江安镇 | 朗庙八号村后河 | 村级 | 江安镇朗庙村 | 起点:120°29'07",32°7'34" 屹点:120°28'38",32°6'58" |
208 | 2912 | 沙军 | 民兵营长 | 13862810021 | 2020年 |
42 | 江安镇 | 14组居住河南 | 村级 | 江安镇宁通村 | 起点:120°25'6",32°8'10" 屹点:120°25'11",32°8'5" |
300 | 4500 | 许德泉 | 主任 | 13773665818 | 2020年 |
43 | 东陈镇 | 五线河西段 | 村级 | 东陈镇山河 | 起点:120°37'48",32°25'12" 屹点:120°37'59",32°25'26" |
350 | 4200 | 王翠华 | 妇女主任 | 1806109666 | 2020年 |
44 | 东陈镇 | 10号河 | 村级 | 东陈镇万富 | 起点:120°36'11",32°28'48" 屹点:120°36'21",32°28'47" |
500 | 10000 | 朱石峰 | 后备干部 | 13914375262 | 2020年 |
45 | 东陈镇 | 23组邱长福东河 | 村级 | 东陈镇刘亮 | 起点:120°40'12",32°29'24" 屹点:120°40'24",32°29'25" |
600 | 1200 | 何循芝 | 妇女主任 | 632668 | 2020年 |
46 | 白蒲镇 | 林西3号河 | 村级 | 白蒲镇林梓社区 | 起点:120°43'44.9",32°17'27.3" 屹点:120°43'50.5",32°17'15.4" |
700 | 2450 | 金建成 | 民调主任 | 13606275131 | 2020年 |
47 | 白蒲镇 | 张小平后河 | 沟塘 | 白蒲镇康庄村 | 起点:120°45'9.01",32°12'25.7" 屹点:120°45'8.89",32°12'25.7" |
960 | 832 | 王海峰 | 村书记 | 13861989168 | 2020年 |
48 | 白蒲镇 | 打靶场南河 | 村级 | 白蒲镇朱窑村 | 起点:120°45'33.1",32°13'38.7" 屹点:120°45'54.1",32°13'45.2" |
610 | 4575 | 钱红娟 | 会计 | 13806275353 | 2020年 |
49 | 白蒲镇 | Ⅳ-2324 | 村级 | 白蒲镇邓杨村 | 起点:120°43'45",32°15'27" 屹点:120°43'05",32°15'17" |
1060 | 9540 | 王新明 | 主任 | 13584686963 | 2020年 |
50 | 白蒲镇 | 居住-9#河 | 村级 | 白蒲镇顾岱村 | 起点:120°43'2.7",32°15'32.7" 屹点:120°42'21.0",32°15'28.4" |
1300 | 11050 | 仇亚云 | 后备干部 | 15190951546 | 2020年 |
51 | 丁堰镇 | 二组盛爱平前沟 | 沟塘 | 丁堰镇凤山 | 起点:120°71'25",32°36'55" 屹点:120°71'23",32°36'51" |
30 | 300 | 黄晓涛 | 社区总账会计 | 18795745499 | 2020年 |
52 | 丁堰镇 | 下洋中线住宅河 | 村级 | 丁堰镇鞠庄 | 起点:120°41'51",32°20'27" 屹点:120°40'44",32°20'12" |
1782 | 28512 | 佘小兵 | 党总支副书记 | 13776986972 | 2020年 |
53 | 丁堰镇 | 20—22、24-25组四级河 | 村级 | 丁堰镇凤山 | 起点:120°42'25",32°22'13" 屹点:120°42'15",32°21'48" |
1200 | 21600 | 曾陈伟 | 后备干部 | 15896206692 | 2020年 |
54 | 丁堰镇 | 纪港河(与如城界河) | 村级 | 丁堰镇皋南 | 起点:120°40'34",32°22'11" 屹点:120°39'51",32°21'37" |
1600 | 32000 | 张美华 | 借用干部 | 15152873899 | 2020年 |
55 | 丁堰镇 | 皋南社区东四级河 | 村级 | 丁堰镇皋南 | 起点:120°41'41",32°21'14" 屹点:120°41'47",32°20'59" |
600 | 5400 | 薛列宁 | 现金会计 | 15151359358 | 2020年 |
56 | 城北街道 | 筲箕路至蔡港河港 | 村级 | 城北街道何庄社区 | 起点:120°28'32.8764",32°21'45.2232" 屹点:120°27'57.43",32°21'25.797" |
600 | 6000 | 陈亚勇 | 主任 | 13626293895 | 2020年 |
57 | 城北街道 | 二中路至五七路 | 村级 | 城北街道何庄社区 | 起点:120°28'45.588",32°20'44.11" 屹点:120°28'30.684",32°20'36.2076" |
950 | 9000 | 陈亚勇 | 主任 | 13626293895 | 2020年 |
58 | 城北街道 | 五七路至陆姚界 | 村级 | 城北街道何庄社区 | 起点:120°28'45.4944",32°21'43.29756" 屹点:120°29'44.80",32°22'10.51968" |
900 | 9000 | 陈亚勇 | 主任 | 13626293895 | 2020年 |
59 | 城北街道 | 三港干渠至十里墩 | 村级 | 城北街道八角井 | 起点:120°28'1.0308",32°22'31.4256" 屹点:120°27'15.7788",32°22'5.7612" |
800 | 14400 | 陈友琴 | 农业·妇女主任 | 13646199578 | 2020年 |
60 | 城北街道 | 三港干渠至一里墩 | 村级 | 城北街道八角井 | 起点:120°27'29.8908",32°22'32.538" 屹点:120°27'53.2728",32°22'42.4884" |
1500 | 27000 | 谢晶晶 | 民兵营长 | 18795771003 | 2020年 |
61 | 城北街道 | 顾巷1号 | 村级 | 城北街道顾巷村 | 起点:120°27'49.68",32°21'31.1328" 屹点:120°27'12.4488",32°21'10.2528" |
1150 | 20700 | 李海龙 | 农业主任 | 15162750166 | 2020 |
62 | 城北街道 | 顾巷2号 | 村级 | 城北街道顾巷村 | 起点:120°27'39.4848",32°21'44.9676" 屹点:120°27'2.556",32°21'24.0876" |
1150 | 20700 | 殷伟 | 村干部 | 13862759529 | 2020 |
63 | 城北街道 | 11.12居住河 | 村级 | 城北街道花园桥 | 起点:120°26'22.236",32°24'57.9168" 屹点:120°26'25.4832",32°24'59.4" |
450 | 7200 | 郭祥安 | 主任、副书记 | 13057034212 | 2020 |
64 | 城北街道 | 19组居住河 | 村级 | 城北街道花园桥 | 起点:120°27'2.3292",32°24'45" 屹点:120°26'55.3776",32°24'41.724" |
650 | 10400 | 宗青春 | 民调主任 | 13912211311 | 2020 |
65 | 下原镇 | 下原12-16组河 | 村级 | 下原镇下原居 | 起点:120°37'36",32°12'30" 屹点:120°37'36",32°13'1" |
880 | 26400 | 熊伟 | 村支书 | 13914374916 | 2020年 |
66 | 下原镇 | 腰庄1、2组排水河 | 村级 | 下原镇腰庄居 | 起点:120°38'32.26",32°12'24" 屹点:120°38'42.42",32°12'37.4" |
1360 | 27200 | 单陈良 | 村支书 | 13912212546 | 2020年 |
67 | 下原镇 | 桃园Ⅳ-2614 | 村级 | 下原镇桃园居 | 起点:120°38'31",32°14'3" 屹点:120°38'23",32°13'57" |
260 | 5200 | 于永国 | 村支书 | 13773847000 | 2020年 |
68 | 下原镇 | 白李Ⅳ-2641 | 村级 | 下原镇白李居 | 起点:120°40'11.5428",32°11'42.4068" 屹点:120°39'46.458",32°11'28.392" |
780 | 15600 | 秦小军 | 村支书 | 15862771668 | 2020年 |
69 | 下原镇 | 蔡荡Ⅳ-2630 | 村级 | 下原镇蔡荡村 | 起点:120°41'2",32°12'44" 屹点:120°41'2",32°12'46"" |
300 | 6000 | 姜哲 | 村支书 | 13962729870 | 2020年 |
70 | 如城街道 | 宗岱6、7组居住河 | 村级 | 如城街道宗岱村 | 起点:120°31'43.8",32°20'41.1" 屹点:120°31'54.69",32°20'43.56" |
500 | 2500 | 蒋明国 | 村委会副主任 | 13776988065 | 2020年 |
71 | 如城街道 | 方庄12号河 | 村级 | 如城街道方庄村 | 起点:120°35'34",32°25'47" 屹点:120°35'7",32°25'50" |
700 | 6000 | 魏大全 | 村委会副主任 | 15950823999 | 2020年 |
72 | 磨头镇 | 3、8-9组四级河 | 村级 | 磨头镇丁冒村 | 起点:120°55'48.13",32°29'62.38" 屹点:120°55'43.63",32°29'78.48" |
300 | 2700 | 顾平 | 副书记 | 15106275058 | 2020年 |
73 | 磨头镇 | 8-9、11-12组居住河 | 村级 | 磨头镇兴韩村 | 起点:120°54'59.51",32°24'29.15" 屹点:120°55'09.83",32°24'44.48" |
1050 | 14700 | 裴俊华 | 支部书记 | 13646190199 | 2020年 |
74 | 磨头镇 | 12组四级河(高芝成西边) | 村级 | 磨头镇高庄社区 | 起点:120°52'01.73",32°25'12.98" 屹点:120°52'01.94",32°24'12.69" |
250 | 6500 | 高霞 | 妇女主任 | 13739152273 | 2020年 |
75 | 磨头镇 | 9组四级河(老银燕养殖场内河) | 村级 | 磨头镇高庄社区 | 起点:120°52'01.70",32°25'12.93" 屹点:120°52'01.82",32°24'12.72" |
300 | 7800 | 高芝勇 | 支部书记 | 13914366188 | 2020年 |
76 | 磨头镇 | 10-11组居住河(宗杨河) | 村级 | 磨头镇曹石村 | 起点:120°54'40.77",32°29'62.48" 屹点:120°54'46.82",32°29'42.57" |
800 | 12800 | 周海波 | 后备干部 | 13773826122 | 2020年 |
77 | 吴窑镇 | 吴石界河 | 村级 | 吴窑镇沈甸 | 起点:120°34'47",32°9'34" 屹点:120°32'59",32°10'10" |
1700 | 21980 | 沈世军 | 村书记 | 15162746848 | 2020年 |
78 | 吴窑镇 | 9组家沟家塘 | 沟塘 | 吴窑镇立新社区 | 起点:120°35'15",32°12'58" 屹点:120°35'15",32°12'58" |
250 | 9500 | 吴艳阳 | 农技员 | 13773831248 | 2020年 |
79 | 吴窑镇 | 8、9组家沟家塘 | 沟塘 | 吴窑镇立新社区 | 起点:120°35'15",32°12'58" 屹点:120°35'15",32°12'58" |
500 | 16000 | 吴艳阳 | 农技员 | 13773831248 | 2020年 |
80 | 吴窑镇 | 6、7、8组家沟家塘 | 沟塘 | 吴窑镇立新社区 | 起点:120°35'23",32°12'57" 屹点:120°35'23",32°12'57" |
350 | 18200 | 吴艳阳 | 农技员 | 13773831248 | 2020年 |
81 | 吴窑镇 | 10、11、12、13组家沟家塘 | 沟塘 | 吴窑镇立新社区 | 起点:120°35'1",32°12'40" 屹点:120°35'1",32°12'40" |
460 | 11960 | 吴志斌 | 经管员 | 15950828008 | 2020年 |
82 | 吴窑镇 | 郝庄河 | 四级河 | 吴窑镇吴窑社区 | 起点:120°32'35.38",32°12'52.30" 屹点:120°32'52.55", 32°12'58.05" |
920 | 12880 | 沈良平 | 副书记 | 15335070682 | 2020年 |
83 | 丁堰镇 | 五六七组四级河 | 村级 | 丁堰镇凤山 | 起点:120°72'74" 32°36'65" 屹点:120°70'55" 32°35'21" | 1050 | 12600 | 钱正平 | 社区副书记 | 13485189616 | 2021年 |
84 | 丁堰镇 | 朱港河 | 村级 | 丁堰镇堰南 | 起点:120°43'34" 32°21'27" 屹点:120°43'44" 32°20'59" | 600 | 12000 | 刘明祥 | 社区党委书记 | 15962700998 | 2021年 |
85 | 丁堰镇 | 陈草中心河 | 村级 | 丁堰镇皋南 | 起点:120°40'20" 32°20'44" 屹点:120°41'3" 32°20'58" | 1000 | 12000 | 冒文坡 | 社区干部 | 15251388779 | 2021年 |
86 | 东陈镇 | 杨增保门前河 | 村级 | 东陈镇刘杨 | 起点:120°37'55",32°28'3" 屹点:120°37'45",32°28'0" |
800 | 24000 | 冒蓓 | 妇女主任 | 13776903680 | 2021年 |
87 | 东陈镇 | 21组南北河 | 沟塘 | 东陈镇杭桥村 | 起点:120°38'57",32°25'58" 屹点:120°38'57",32°25'55" |
200 | 7000 | 隋秀颖 | 会计 | 13993818920 | 2021年 |
88 | 东陈镇 | 七线河 | 村级 | 东陈镇杭桥村 | 起点:120°39'11",32°26'0" 屹点:120°39'3",32°25'60" |
220 | 7700 | 隋秀颖 | 会计 | 13993818920 | 2021年 |
89 | 九华镇 | 2931 | 四级河 | 营防村耿扇村界河 | 起点:120°40′08″,32°06′37″ 屹点:120°40′06″,32°06′38″ |
860 | 10320 | 沈龙龙 | 一般干部 | 18136534873 | 2021年 |
90 | 九华镇 | 3组自然河 | 家沟家塘 | 九华镇云屏村 | 起点:120°43’40.74”,32°10’33.73” 屹点:120°43’40.01”,32°10’33.15" |
300 | 3600 | 花国彬 | 书记、主任 | 15262776189 | 2021年 |
91 | 九华镇 | 30组自然河 | 家沟家塘 | 九华镇云屏村 | 起点:120°43’13.58”,32°09’35.04” 屹点:120°43’00.12”,32°09’36.46” |
350 | 4200 | 朱彦栋 | 副书记、会计 | 15162830525 | 2021年 |
92 | 九华镇 | 立新河支河 | 四级河 | 九华镇耿扇村19-21组 | 起点:120°36′34″,32°5′58″屹点:120°40′28″,32°6′10″ | 650 | 5850 | 钱汝高 | 村主任 | 18136534835 | 2021年 |
93 | 九华镇 | 1组自然河 | 四级河 | 九华镇云屏村1、10、14组 | 起点:120°42′57″,32°10′34″ 屹点:120°42′51″,32°10′06″ |
900 | 11000 | 花国彬 | 书记、主任 | 15262776189 | 2021年 |
94 | 九华镇 | 12组家沟家塘 | 家沟家塘 | 九华镇营西村 | 起点:120°38’25”,32°07’09” 屹点:120°38’24”,32°07’09” |
500 | 5400 | 李凤英 | 书记 | 18362109840 | 2021年 |
95 | 九华镇 | 2933-1河 | 四级河 | 九华镇耿扇村14-15组 | 起点:120°39′50″,32°5′47″屹点:120°39′51″,32°6′3″ | 560 | 7280 | 李焕炎 | 村监委会主任 | 18136534863 | 2021年 |
96 | 九华镇 | 通如界河(云屏段) | 与通州界河 | 九华镇云屏村(与通州交界) | 起点:120°44’28.78”,32°09’48.2” 屹点:120°44’21.49”,32°09’52.72” |
950 | 10000 | 花国彬 | 书记、主任 | 15262776189 | 2021年 |
97 | 九华镇 | 2947 | 四级河 | 九华镇丝渔村 | 起点:120°44′06.21″,32°09′6″ 屹点:120°43′00.91″,32°09′59.59″ |
1000 | 15000 | 赵海燕 | 村民调主任 | 18136534829 | 2021年 |
98 | 磨头镇 | 5、6、7组河 | 村级 | 磨头镇磨头居 | 起点:120°56′67.11″,32°28′94.82″ 120°56′67.74″,32°28′64.64″ |
404 | 4760 | 冒成龙 | 支部书记 | 13962929150 | 2021年 |
99 | 磨头镇 | 6、7、8、9组住宅河 | 村级 | 磨头镇丁冒村 | 起点:120°55′30.76″,32°29′73.19″ 屹点:120°55′30.81″,32°29′73.26″ |
1259 | 24544 | 章兰秀 | 农技员 | 13382365087 | 2021年 |
100 | 磨头镇 | 3组-5组住宅河 | 村级 | 磨头镇天阳社区 | 起点:120°57′50.05″,32°30′29.99″ 屹点:120°57′64.97″,32°30′32.97″ |
737 | 13268 | 杨兢业 | 后备干部 | 15262788862 | 2021年 |
101 | 磨头镇 | 13组-15组住宅河 | 村级 | 磨头镇天阳社区 | 起点:120°57′01.23″,32°30′64.22″ 屹点:120°57′41.56″,32°31′12.56 |
1145 | 25163 | 陈大华 | 民兵营长 | 13739155160 | 2021年 |
102 | 磨头镇 | 14号河 | 村级 | 磨头镇星港村 | 起点:120°57′80.22″,32°25′81.94″ 屹点:120°57′80.64,32°25′81.92″ |
639 | 13954 | 沈良安 | 支部书记 | 13962722612 | 2021年 |
103 | 磨头镇 | 17号河 | 村级 | 磨头镇星港村 | 起点:120°57′89.94″,32°28′97.09″ 屹点:120°57′89.17,32°28′97.13″ |
536 | 10308 | 仇小兵 | 支部副书记 | 13921455559 | 2021年 |
104 | 磨头镇 | 小区水沟通园区河 | 村级 | 磨头镇新徐村 | 起点:120°55′02.25″,32°26′57.86″ 屹点:120°55′02.71,32°26′57.89″ |
1637 | 41800 | 陈国俊 | 副书记 | 18068124606 | 2021年 |
105 | 磨头镇 | 12、21组居住河(与邓高界) | 村级 | 磨头镇新徐村 | 起点:120°54′36.16″,32°26′61.63″ 屹点:120°54′36.22,32°26′61.70″ |
1002 | 19780 | 宋华 | 支部副书记 | 13813780198 | 2021年 |
106 | 磨头镇 | 12组居住河 | 村级 | 磨头镇严狄村 | 起点:120°57′20.11″,32°25′38.34″ 屹点:120°57′20.92,32°25′38.51″ |
169 | 2288 | 许国泉 | 支部副书记 | 13606275868 | 2021年 |
107 | 磨头镇 | 13组居住河 | 村级 | 磨头镇严狄村 | 起点:120°57′27.08″,32°25′63.19″ 屹点:120°57′27.31,32°25′63.22″ |
145 | 2745 | 许国泉 | 支部副书记 | 13606275868 | 2021年 |
108 | 磨头镇 | 6组居住河(与新徐界) | 村级 | 磨头镇严狄村 | 起点:120°56′14.26″,32°26′29.99″ 屹点:120°56′14.66,32°26′29.62″ |
131 | 2090 | 朱小燕 | 妇女主任 | 13773822778 | 2021年 |
109 | 磨头镇 | 19组周学明前河 | 村级 | 磨头镇兴韩村 | 起点:120°54′32.73″,32°23′34.36″ 屹点:120°54′32.84,32°23′34.56″ |
146 | 4256 | 许应红 | 副书记 | 15862765909 | 2021年 |
110 | 磨头镇 | 6组高峰屋后 | 村级 | 磨头镇高庄社区 | 起点:120°52′15.81″,32°24′31.05″ 屹点:120°52′15.92,32°24′31.57″ |
220 | 3682 | 张海全 | 会计 | 13773778129 | 2021年 |
111 | 磨头镇 | 朗张3号河 | 村级 | 磨头镇朗张村 | 起点:120°49′70.54″,32°24′22.04″ 屹点:120°49′70.82,32°24′22.30″ |
801 | 27450 | 石春花 | 民调主任 | 18862912926 | 2021年 |
112 | 磨头镇 | 朗张20号河 | 村级 | 磨头镇朗张村 | 起点:120°47′58.88″,32°24′54.21″ 屹点:120°48′90.16,32°24′80.06″ |
837 | 12272 | 石春花 | 民调主任 | 18862912926 | 2021年 |
113 | 磨头镇 | 宗庄河 | 村级 | 磨头镇曹石村 | 起点:120°53′32.52″,32°28′68.37″ 屹点:120°53′32.33,32°28′68.52″ |
773 | 9818 | 张仕全 | 后备干部 | 15189433148 | 2021年 |
114 | 磨头镇 | 四级河1号 | 村级 | 磨头镇邓高社区 | 起点:120°55′36.54″,32°27′69.48″ 屹点:120°55′36.21,32°27′69.54″ |
144 | 3135 | 王芳 | 党总支书记 | 15251383232 | 2021年 |
115 | 磨头镇 | 四级河2号 | 村级 | 磨头镇邓高社区 | 起点:120°54′62.68″,32°27′54.56″ 屹点:120°54′62.70,32°27′54.90″ |
134 | 3971 | 宋仁宽 | 居委会主任 | 15950826889 | 2021年 |
116 | 磨头镇 | 四级河3号 | 村级 | 磨头镇邓高社区 | 起点:120°54′66.72″,32°27′01.57″ 屹点:120°54′62.70,32°27′54.90″ |
247 | 3971 | 王小红 | 妇联主席 | 15862764603 | 2021年 |
117 | 磨头镇 | 四级河4号 | 村级 | 磨头镇邓高社区 | 起点:120°54′19.69″,32°27′54.43″ 屹点:120°54′62.70,32°27′54.90″ |
260 | 2926 | 缪玮 | 经管员 | 13921689977 | 2021年 |
118 | 磨头镇 | 新联田堡中心河 | 村级 | 磨头镇新联社区 | 起点:120°53′21.91″,32°30′70.12″ 屹点:120°53′24.96,32°30′69.56″ |
488 | 6384 | 韩宝秀 | 支部书记 | 18795785618 | 2021年 |
119 | 磨头镇 | 16-26组居住河 | 村级 | 磨头镇塘湾村 | 起点:120°51′95.90″,32°34′41.83″ 屹点:120°51′18.33,32°34′16.27″ |
2249 | 49450 | 陆志春 | 民兵营长 | 18118616818 | 2021年 |
120 | 磨头镇 | 20组四级河 | 村级 | 磨头镇塘湾村 | 起点:120°51′85.60″,32°34′26.33″ 屹点:120°51′19.66,32°32′15.28″ |
