如皋市人社局
2022年01月如皋市个人培训补贴汇总表公示
来源: 就业处 发布时间:2022-01-07 17:07 累计次数: 字体:[ ]

本月享受个人技能提升培训补贴129人,财政补贴119860元(明细见附件)。公示期为:2022年01月04日-2022年01月10日,若有异议请致电87283192。


序号 姓名 性别 身份证号 培训专业 职业等级 培训费用 补贴标准 补贴金额 人员类别
1 李明英 612327****5429 企业人力资源管理师 四级 1500 880 880 在岗职工
2 高丽 320682****4345 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
3 陈海霞 320682****7980 保育师 四级 1200 1350 1200 重点群体
4 洪飞 320682****0483 育婴员 四级 1200 1350 1200 在岗职工
5 张沙沙 320682****2483 保育师 四级 800 1350 800 在岗职工
6 马陈卫 320682****6962 保育师 四级 1200 1350 1200 重点群体
7 谢红燕 320622****6607 母婴护理 专项职业能力 500 400 400 重点群体
8 马小琴 320622****6606 养老护理员 五级 500 900 500 重点群体
9 包健霞 320682****8968 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
10 顾露露 320682****0027 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
11 程冬娟 320682****7305 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
12 葛海兰 320682****6285 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
13 程家乐 320682****2204 健康管理师 三级 2900 1210 1210 在岗职工
14 吴学品 320682****7964 育婴员 四级 1200 1350 1200 在岗职工
15 陈晨 320682****0684 企业人力资源管理师



1500 880 880 在岗职工
16 沈梅芳 320682****6448 美容师 三级 3280 1210 1210 在岗职工
17 肖晴 320682****6783 保育师 四级 1200 1350 1200 重点群体
18 季静静 320682****1001 健康管理师 三级 3400 1210 1210 在岗职工
19 梁翔 320622****0035 健康管理师 三级 2480 1210 1210 在岗职工
20 宋露露 320682****266X 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
21 沈亚凤 320682****7648 保育师 四级 1200 1350 1200 重点群体
22 杨小燕 320682****436X 育婴员 四级 1000 1350 1000 重点群体
23 陈海霞 320682****2480 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
24 赵燕梅 320682****2643 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
25 陈晓燕 320682****6441 保育师 四级 1000 880 880 重点群体
26 朱亚敏 320682****4248 健康管理师 三级 2500 1210 1210 在岗职工
27 史莉 320682****7809 保育师 四级 800 1350 800 在岗职工
28 左敏 230229****2025 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
29 徐相珍 320622****7464 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
30 樊彦如 320622****0216 养老护理员 五级 500 900 500 重点群体
31 冒冬杨 320682****1878 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
32 章永兵 320622****7476 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
33 冒连平 320622****1897 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
34 冒晓峰 320682****2051 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
35 裴婷婷 320682****7141 保育师 四级 800 1350 800 在岗职工
36 张晶晶 320682****6300 保育师 四级 800 1350 800 在岗职工
37 张晶晶 320682****6300 育婴员 四级 800 1350 800 在岗职工
38 李芹 341281****2840 室内保洁 专项职业能力 500 500 500 在岗职工
39 郭昌娟 320682****6809 保育员 四级 1000 880 880 重点群体
40 徐九兰 320682****6780 保育员 四级 1000 880 880 重点群体
41 顾婷 320682****5008 育婴员 四级 1500 880 880 重点群体
42 宗慧敏 320682****1743 育婴员



1200 1350 1200 在岗职工
43 时亚琴 320682****2241 健康管理师 三级 2780 1210 1210 在岗职工
44 周小芹 320622****698X 健康管理师 三级 2330 1210 1210 在岗职工
45 蔡甜甜 320682****484X 健康管理师 三级 2680 1210 1210 在岗职工
46 成清华 320923****122X 电工 三级 2000 2000 2000 在岗职工
47 牛慧晶 320682****2203 育婴员 四级 1200 1350 1200 重点群体
48 于莉 320682****2227 育婴员 四级 1200 1350 1200 重点群体
49 张龙龙 340621****1675 育婴员 三级 2000 2000 2000 在岗职工
50 谢翠燕 320682****660X 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
51 许波琴 320682****0865 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
52 石桂红 320682****4887 保育师 四级 700 880 700 在岗职工
53 包小燕 320682****4081 保育师 四级 700 880 700 在岗职工
54 崔秀芳 320682****1562 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
55 陈雨晴 320682****3909 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
56 殷芳芳 320682****5787 育婴员 四级 1350 1350 1350 重点群体
57 汤志红 320682****6969 保育员 四级 800 880 800 重点群体
58 石高云 320682****4343 保育员 四级 800 880 800 重点群体
59 刘小燕 320682****0484 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
60 孙会方 321322****1324 保育师 四级 800 880 800 在岗职工
61 邱海燕 320682****1003 保育师 四级 950 1350 950 在岗职工
62 王慧 320682****1149 育婴员 四级 1000 1350 1000 重点群体
63 陈澄 320682****3267 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
64 钱迪妹 320682****8644 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
65 钱文龙 320622****0476 中式烹调师 四级 1200 1350 1200 重点群体
66 朱建国 320682****643X 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
67 黄金梅 320621****6360 养老护理员 五级 500 900 500 在岗职工
68 顾琴琴 320682****0046 养老护理员 五级 500 900 500 重点群体
69 张怀燕 320682****0480 育婴员 四级 1000 1350 1000 在岗职工
70 朱佳荣 320682****6803 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
71 张琴 320682****848X 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
72 费跃 210603****3023 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
73 倪霞 320682****4345 保育员 四级 1200 880 880 重点群体
74 邹云 320682****4521 保育员 四级 1200 880 880 重点群体
75 陈丹丹 320682****2042 育婴员 四级 1000 1350 1000 在岗职工
76 陈晓辉 320682****9021 保育师 四级 1400 1350 1350 在岗职工
77 季海燕 320682****0028 保育师 四级 1400 1350 1350 重点群体
78 孙艳 320682****5605 保育师 四级 1500 1350 1350 重点群体
79 缪克兰 320682****6120 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
80 蒋孝萍 320682****8647 保育师 四级 900 1350 900 失业人员
81 张洋 320682****2642 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
82 周玮 320682****0016 物业管理员 三级 1000 1500 1000 重点群体
83 阚翠翠 320682****8461 育婴员 四级 900 1350 900 在岗职工
84 丁淑贤 320682****6603 保育师 四级 880 1350 880 重点群体
85 陈玉梅 320622****0485 养老护理员 五级 800 900 800 重点群体
86 曹群 320622****048X 养老护理员 五级 800 900 800 重点群体
87 李小宏 320682****6601 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
88 孙炜 320622****0042 养老护理员 五级 650 900 650 在岗职工
89 孙勤 320622****0025 养老护理员 五级 800 900 800 重点群体
90 陆建军 340803****2032 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
91 周晓燕 320622****5960 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
92 王琳琳 210711****4823 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
93 谢玉如 320622****7981 养老护理员 五级 500 900 500 重点群体
94 陈春梅 320682****3287 育婴员 四级 1200 1350 1200 重点群体
95 金鸣凤 320682****0020 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
96 季晶 320682****2305 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
97 孙秋云 320682****3120 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
98 徐锦程 320623****3185 育婴员 四级 800 880 800 在岗职工
99 郭伟云 412824****6421 西式面点师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
100 袁小凤 320682****230X 育婴员 四级 800 880 800 重点群体
101 范芹 320682****4362 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
102 崔锦平 320623****0037 养老护理员 五级 500 660 500 重点群体
103 朱霞 320622****0029 养老护理员 五级 500 660 500 在岗职工
104 陈网兵 320682****1877 保育师 四级 1400 1350 1350 重点群体
105 薛焰阳 320682****3440 育婴员 四级 1000 1350 1000 在岗职工
106 杜新红 320682****3284 保育师 四级 800 1350 800 重点群体
107 崔丽 340121****760X 员工关系管理 专项职业能力 900 400 400 在岗职工
108 洪学 320682****0680 消防设施操作员 四级 2000 1200 1200 在岗职工
109 李珍 450821****2844 育婴员 四级 880 1350 880 在岗职工
110 田小丽 320682****0485 保育师 四级 800 880 800 重点群体
111 管海燕 320682****7669 保育师 四级 1350 1350 1350 重点群体
112 江晨晨 320682****0203 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
113 蒋培培 320682****1886 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
114 王丽丽 320682****8648 健康管理师 三级 2980 1210 1210 在岗职工
115 殷云霞 320682****3905 育婴员 四级 880 1350 880 在岗职工
116 孙花 411528****0029 育婴员 四级 880 1350 880 在岗职工
117 薛霞 320682****3607 育婴员 四级 880 1350 880 在岗职工
118 顾桂兰 320622****5787 室内保洁 专项职业能力 500 500 500 重点群体
119 张海银 320682****6461 保育师 四级 1000 1350 1000 在岗职工
120 薛培培 320682****1769 保育师 四级 900 1350 900 在岗职工
121 张加平 320682****0869 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
122 张丰 320622****0990 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
123 于景辉 430681****172X 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
124 朱益梅 320622****3103 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
125 魏维维 610121****6305 养老护理员 五级 800 900 800 在岗职工
126 刘静 320682****5006 保育师 四级 1000 1350 1000 重点群体
127 宣梅华 342521****1780 健康管理师 三级 1980 2000 1980 重点群体
128 肖梅 320682****6781 保育师 四级 800 880 800 在岗职工
129 秦陈卫 320681****6428 育婴员 四级 1500 1350 1350 在岗职工

119860