如皋市磨头镇
| 索引号: | 014226019/2025-00023 | ||||
| 分类: | 农业、林业、水利\农业、畜牧业、渔业 通知 | ||||
| 发布机构: | 磨头镇 | ||||
| 文号: | 无 | ||||
| 成文日期: | 2025-04-18 | ||||
| 发布日期: | 2025-04-21 | ||||
| 有效性: | 有效 | ||||
| 名称: | 2025年镇(区、街道)粮食大豆油料生产目标任务分解表 | ||||
2025年镇(区、街道)粮食大豆油料生产目标任务分解表
| 2025年镇(区、街道)粮食大豆油料生产目标任务分解表 | ||||||
| 镇(区、街道):磨头镇农村工作和社会事业发展办公室 | 单位:亩、吨 | |||||
| 序号 | 村别 | 粮食播种 面积 |
粮食产量 | 大豆播种 面积 |
大豆玉米带状复合种植面积 | 油料播种 面积 |
| 1 | 曹石村 | 3096 | 1382 | 214 | 30 | 442 |
| 2 | 场东村 | 6748 | 3012 | 466 | 30 | 963 |
| 3 | 场西村 | 4620 | 2062 | 319 | 30 | 659 |
| 4 | 邓高居 | 2246 | 1002 | 155 | 10 | 320 |
| 5 | 丁冒村 | 2992 | 1335 | 207 | 40 | 427 |
| 6 | 董堡村 | 3865 | 1725 | 267 | 30 | 551 |
| 7 | 高李村 | 4229 | 1887 | 292 | 30 | 603 |
| 8 | 高庄居 | 3459 | 1544 | 239 | 30 | 493 |
| 9 | 顾沈村 | 5430 | 2423 | 375 | 30 | 775 |
| 10 | 朗张村 | 4325 | 1930 | 299 | 30 | 617 |
| 11 | 老户村 | 5435 | 2426 | 376 | 30 | 775 |
| 12 | 磨头居 | 1920 | 857 | 133 | 30 | 274 |
| 13 | 十字桥村 | 4199 | 1874 | 290 | 30 | 599 |
| 14 | 塘湾村 | 4583 | 2046 | 317 | 30 | 654 |
| 15 | 天阳居 | 1917 | 856 | 132 | 30 | 274 |
| 16 | 新港村 | 4039 | 1803 | 279 | 30 | 576 |
| 17 | 新联居 | 1849 | 825 | 128 | 30 | 264 |
| 18 | 新徐村 | 3734 | 1667 | 258 | 30 | 533 |
| 19 | 星港村 | 5244 | 2340 | 362 | 40 | 748 |
| 20 | 兴韩村 | 3154 | 1408 | 218 | 30 | 450 |
| 21 | 严狄村 | 3665 | 1636 | 253 | 30 | 523 |
| 合计 | 80750 | 36040 | 5580 | 630 | 11520 | |
