如皋市交通局
如皋火车站最新列车时刻表,自2019年7月10日起实行
如皋站列车时刻表(2019.7.10起) | |||||||
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 备注 |
1 | Z51 | 直达 | 北京 | 南通 | 7:37 | 7:42 | |
2 | D5508 | 动车 | 南通 | 南京 | 8:04 | 8:06 | |
3 | K1142 | 快速 | 南通 | 洛阳 | 10:09 | 10:13 | |
4 | D5507 | 动车 | 南京 | 南通 | 10:09 | 10:12 | |
5 | D5514 | 动车 | 南通 | 南京 | 10:26 | 10:28 | |
6 | K721 | 快速 | 昆明 | 南通 | 10:26 | 10:40 | |
7 | K8600 | 快速 | 南通 | 徐州 | 10:49 | 10:52 | |
8 | D5518 | 动车 | 南通 | 南京 | 11:19 | 11:21 | |
9 | D5555 | 动车 | 南京 | 南通 | 12:08 | 12:10 | 周五、周日开行 |
10 | D3155 | 动车 | 宜昌东 | 南通 | 15:17 | 15:19 | |
11 | D5528 | 动车 | 南通 | 南京 | 15:55 | 15:57 | |
12 | D5527 | 动车 | 南京 | 南通 | 16:14 | 16:17 | |
13 | D5556 | 动车 | 南通 | 南京 | 16:38 | 16:40 | 周五、周日开行 |
14 | D3156 | 动车 | 南通 | 汉口 | 16:59 | 17:01 | |
15 | D5533 | 动车 | 南京 | 南通 | 17:06 | 17:08 | |
16 | D5534 | 动车 | 南通 | 南京 | 17:11 | 17:13 | |
17 | D5538 | 动车 | 南通 | 南京 | 17:59 | 18:01 | |
18 | K8599 | 快速 | 徐州 | 南通 | 18:23 | 18:26 | |
19 | D5544 | 动车 | 南通 | 南京 | 18:44 | 18:46 | |
20 | Z52 | 直达 | 南通 | 北京 | 18:55 | 18:58 | |
21 | D5543 | 动车 | 南京 | 南通 | 22:00 | 22:02 |
具体列车车次、时间详情请以车站公告为准,若有疑问请致电铁路客服热线021-12306咨询。