如皋市市场监督管理局
如皋市市场监督管理局行政处罚公告
南通佳华服饰有限公司等574家企业(名单附后):
经查,当事人连续两年未在“国家企业信用信息公示系统(江苏)”报送并公示2022年度、2023年度的年度报告,且连续两年未进行纳税申报,同时,通过登记的住所(经营场所)无法与当事人取得联系,我局于2024年08月01日发布《关于清理长期停业未经营企业的提示性公告》。公告期届满,当事人仍未履行法定义务,处于长期停业未经营状态。
这一行为构成了《中华人民共和国公司法》第二百六十条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”所指之行为。
我局依法立案,并在作出本处罚决定之前,依法告知当事人有陈述、申辩和要求举行听证的权利,当事人在法定期限内未行使陈述、申辩权,也未要求听证。
根据《中华人民共和国公司法》第二百六十条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”的规定,我局决定对你单位作出吊销营业执照的行政处罚。同时,根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《市场主体登记管理条例》第十二条第四款有关规定,你单位法定代表人(负责人)自营业执照被吊销之日起三年内将被依法实施任职资格限制。
你单位如不服本处罚决定,可自本公告送达之日(本公告发布之日起经过三十日,视为送达)起六十日内向如皋市人民政府申请行政复议,或自本公告送达之日起六个月内直接向南通经济技术开发区人民法院提起行政诉讼。
附:长期停业未经营企业名单(574户)
如皋市市场监督管理局
2024年10月31日
| 序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 |
| 1 | 91320682MA1YGWC86K | 南通久辉建筑劳务有限公司 |
| 2 | 91320682MA1XBGRB4A | 南通阳卓建筑安装工程有限公司 |
| 3 | 91320682696759313Q | 南通诚业建筑安装工程有限公司如城分公司 |
| 4 | 91320682MA20JMT415 | 如皋五匠建筑劳务有限公司 |
| 5 | 91320682MA1WQ6TK42 | 如皋怡坤尔昕木业有限公司 |
| 6 | 91320682MA21M1F69T | 南通数萌企业管理有限公司 |
| 7 | 320682000421012 | 南通鼎信汽车销售有限公司 |
| 8 | 91320682354596825R | 如皋千淼贸易有限公司 |
| 9 | 91320682MA1R5P6C5C | 南通瑞天装饰设计工程有限公司 |
| 10 | 91320682MA1PC67U3H | 江苏远润生态农业发展有限公司 |
| 11 | 91320682MA26HNXYXN | 上海堃武青霄体育有限公司如皋分公司 |
| 12 | 91320682MA1XTK941Q | 南通鑫邦装饰工程有限公司 |
| 13 | 91320682MA26CNJ133 | 南通宏野自动化设备科技有限公司 |
| 14 | 91320682MA1WU8AQXF | 南通恒富建设工程有限公司 |
| 15 | 91320682MA1X277W52 | 如皋市龙浔电子商务有限公司 |
| 16 | 91320682MA1Y64GG6P | 江苏晟鑫建筑劳务有限公司 |
| 17 | 9132068274249277X3 | 如皋市昌昇包装机械有限公司 |
| 18 | 91320682MA1PYWND7Y | 江苏东迪包装材料有限公司 |
| 19 | 91320682MA20GN879J | 南通虹兆网络科技有限公司 |
| 20 | 91320682MA21L9CD3G | 南通世禾文化传媒有限公司 |
| 21 | 91320682MA1XQ6WU6E | 南通熙缇贸易有限公司 |
| 22 | 91320682063219720E | 南通优迅机电设备工程有限公司 |
| 23 | 91320682MA25WFAW6H | 江苏智腾文化艺术有限公司 |
| 24 | 91320682MA24RU8E9X | 南通城南花开文化传播有限公司 |
| 25 | 913206825822885258 | 南通鼎基节能建材有限公司 |
| 26 | 91320682MA2266KP33 | 南通锶彤建筑劳务有限公司 |
| 27 | 91320682MA20XMAB40 | 南通皮皮虎文化传媒有限公司 |
| 28 | 91320682MA211LQL12 | 江苏资生健康管理有限公司 |
| 29 | 91320682MA205TD50Q | 如皋市元翔软件开发有限公司 |
| 30 | 91320682MA20WF620G | 南通堂派贸易有限公司 |
| 31 | 91320682MA2149K723 | 南通梓淼电子科技有限公司 |
| 32 | 91320682MA20PXL942 | 南通语曦然环境工程有限公司 |
| 33 | 91320682730113023Q | 如皋市金田贸易有限公司 |
| 34 | 91320682MA216XGE03 | 南通汇派建筑劳务有限公司 |
| 35 | 320682000087621 | 如皋市建工房地产开发有限责任公司 |
| 36 | 91320682MA1YQ54K43 | 如皋市芸逸空间装饰工程有限公司 |
| 37 | 91320682MA1R70M012 | 南通拓睿阀业有限公司 |
| 38 | 91320611MA1Y7HMM4X | 南通贝梦影视文化传媒有限公司 |
| 39 | 91320682MA1URKJH82 | 如皋弘日装饰工程有限公司 |
| 40 | 91320682MA23KR8582 | 如皋市峰润商贸有限公司 |
| 41 | 91320682MAC52BU05R | 南通迪起劳务有限公司 |
| 42 | 913206820662556550 | 南通睿成汽车租赁有限公司 |
| 43 | 91320682MA232DWB30 | 如皋锦润商贸有限公司 |
| 44 | 91320682593951433X | 南通市广庆汽车销售有限公司 |
| 45 | 91320682MA7J7QG08U | 江苏郝芹乾建筑劳务有限公司 |
| 46 | 91320682MA2153UK16 | 南通际通劳务有限公司 |
| 47 | 91320682MA1WKE03XE | 如皋雨桐装饰设计有限公司 |
| 48 | 91320682MA202M9T6Y | 南通龙恩装饰有限公司 |
| 49 | 91320682MA1N9R7E1D | 南通语蓉生物科技有限公司 |
| 50 | 91320682MA1YXCL22F | 如皋市旺发木材加工有限公司 |
| 51 | 91320682MA21G5KK3J | 南通佰迅科技有限公司 |
| 52 | 91320682MA1X20KL9P | 江苏拓佳新能源工程设备贸易有限公司 |
| 53 | 91320682MA1XBA7X0Y | 南通中天世纪园林景观工程有限公司 |
| 54 | 91320682MA1NRYDR31 | 如皋市金润机电设备有限公司 |
| 55 | 320682000419327 | 江苏陈尹超市有限公司如皋中山路分公司 |
| 56 | 91320682MA1W7WR132 | 江苏邵氏酒业有限公司 |
| 57 | 91320682MA211R342H | 南通昌亚网络科技有限公司 |
| 58 | 91320682MA22JRYM6Y | 南通栎硕园果业有限公司 |
| 59 | 91320682MA26E4QD55 | 江苏通铁建筑工程有限公司 |
| 60 | 91320682MA22JRUJ6T | 南通森佰锐果业有限公司 |
| 61 | 91320682MA1X5Q488P | 南通启程海洋工程有限公司 |
| 62 | 91320682058643113P | 南通市木本禾时装贸易有限公司 |
| 63 | 91320682MA21RJQG7U | 如皋永烨建筑装饰材料有限公司 |
| 64 | 91320682MA20QK5X9G | 南通斯特派贸易有限公司 |
| 65 | 91320682MA1WU3QR6L | 如皋市鑫摆渡中介服务有限公司 |
| 66 | 320682000324437 | 如皋市金鼎酒店管理有限公司金陵金鼎大酒店 |
| 67 | 91320682MA26919Y3Y | 江苏恒展房产有限公司 |
| 68 | 91320682MA21E68214 | 南通开瑞发体育发展有限公司 |
| 69 | 91320682MA1P1APJ9D | 南通韦那犬业有限公司 |
| 70 | 91320682MA21E6L08U | 如皋市居尚装饰工程有限公司 |
| 71 | 91320682331249791F | 南通格律诗电子科技有限公司 |
| 72 | 91320682MA1MCXGT3L | 壹浪漫主题超市如皋有限公司城西分公司 |
| 73 | 91320682MA220UNJ6H | 如皋市全晟装饰工程有限公司广福路分公司 |
| 74 | 91320682MA20E47889 | 如皋市锦鑫诚农业发展有限公司 |
| 75 | 91320682MA21QP212C | 龙强房地产开发(江苏)有限公司 |
| 76 | 91320682MA21TC7J2A | 南通方利金建筑劳务有限公司 |
| 77 | 91320682MA21W54PXY | 南通图沛家居用品有限公司 |
| 78 | 91320682MA221UNT38 | 如皋宇坤建筑装饰材料有限公司 |
| 79 | 91320682MA21FRBD3P | 南通叁玖贰餐饮管理有限公司 |
| 80 | 91320682MA21MGF94T | 南通市诚美房产服务有限公司 |
| 81 | 91320682MA21RA3647 | 如皋永亭建材有限公司 |
| 82 | 91320682MA1MJ6XT60 | 江苏廷佑建设工程有限公司 |
| 83 | 91320682MA1TBHL648 | 南通圣景新能源有限公司 |
| 84 | 91320682MA1Y08QC5C | 南通浩驰货物运输代理有限公司 |
| 85 | 91320682MA1MY16801 | 江苏联筑建设工程有限公司 |
| 86 | 91320682MA21AMN10W | 如皋市游硕商贸有限公司 |
| 87 | 91320682MA1Q0AH59Q | 南通珑玖装饰有限公司 |
| 88 | 91320682MA20FP2N1N | 南通鼎俊建筑装饰有限公司 |
| 89 | 91320682703768614K | 如皋市康达照明装饰工程有限公司 |
| 90 | 91320682MA1XRPCB03 | 南通大自由汽车销售有限公司 |
| 91 | 91320682MA1MT9NLXW | 如皋市仁俊福商贸有限公司 |
| 92 | 91320682MA1WR13T4A | 江苏合欣文化发展有限公司 |
| 93 | 91320682MA215X690D | 南通斐众电子科技有限公司 |
| 94 | 91320682MA21YF200R | 南通日谷贸易有限公司 |
| 95 | 91320682MA2602RU9T | 南通兔德利家具有限公司 |
| 96 | 91320682MA20C8Q54P | 南通炙焰拓展训练有限公司 |
| 97 | 91320682MA21RK1L12 | 如皋振同电子科技有限公司 |
| 98 | 91320682MA20XTM34A | 南通首航船务服务有限公司 |
| 99 | 91320682MA1MYUJY57 | 如皋樵夫文化传媒有限公司 |
| 100 | 91320682MA1Q1KP368 | 如皋市美筑装饰工程有限公司 |
| 101 | 91320682MA20UKQ639 | 南通枫雅建设工程有限公司 |
| 102 | 91320682MA260UQ709 | 南通华泽建筑劳务有限公司 |
| 103 | 91320682MA7EUYW96Y | 如皋茂特凯网络服务有限公司 |
| 104 | 91320682MA21W4UWXF | 南通铁帮贸易有限公司 |
| 105 | 91320682MA22TE3WXJ | 南通名流餐饮管理有限公司 |
| 106 | 91320682MA1MNMH10T | 如皋市同兴生物能源科技有限公司 |
| 107 | 91320682MA25HX9G6F | 南通淏樾房地产营销策划有限公司 |
| 108 | 91320682MA1MAM9B0T | 江苏优创超市有限公司如皋分公司 |
| 109 | 91320682MA25T5LL2X | 南通以文贸易有限公司 |
| 110 | 91320682MA1NAG8K22 | 南通澄汰体育发展有限公司 |
| 111 | 91320682MA1NMLLU6W | 南通晨友家居有限公司 |
| 112 | 913206827812585808 | 如皋市鑫网贸易有限公司 |
| 113 | 91320682576701141A | 南通市郡邺建材贸易有限公司 |
| 114 | 91320682MA26D7H553 | 南通端先建筑劳务有限公司 |
| 115 | 91320682MA20TJJ79U | 南通伯齐建筑劳务有限公司 |
| 116 | 91320682069466028T | 江苏威氏电缆材料科技有限公司 |
| 117 | 91320682753923301L | 江苏昌昇集团南通市矿山机械有限公司 |
| 118 | 91320682MA271NBN3E | 南通泰斗传媒有限公司 |
| 119 | 91320682MA21EY393J | 南通世工科技有限公司 |
| 120 | 91320682MA2033MB56 | 南通禾木新能源有限公司 |
| 121 | 91320682MA1YX2YQ4W | 南通聚宝通讯设备有限公司如皋分公司 |
| 122 | 91320682MA7GMPUY1K | 如皋煜益博展览服务有限公司 |
| 123 | 91320682MA20J8W853 | 南通斌轩网络科技有限公司 |
| 124 | 91320682138629995N | 南通诚业建筑安装工程有限公司 |
| 125 | 91320682MA1YEMHR5C | 江苏捷雉泓建设工程有限公司 |
| 126 | 91320682138594606Y | 如皋市南郊汽车修配有限公司 |
| 127 | 91320682MA20L2C230 | 如皋邻趣网络科技有限公司 |
| 128 | 91320682MA221PN7X8 | 南通东伙贸易有限公司 |
| 129 | 91320682354931865M | 如皋市宝瑞花木有限公司 |
| 130 | 91320682MA1WGEB46F | 南通车置宝信息科技有限公司如皋分公司 |
| 131 | 91320682MA21B6FG4C | 如皋市正坤建筑工程有限公司 |
| 132 | 91320682MA1TBF2B98 | 如皋优典汇商贸有限公司 |
| 133 | 91320682355012123A | 壹浪漫主题超市如皋有限公司 |
| 134 | 91320682MA1N35H32Y | 江苏创美装饰设计工程有限公司 |
| 135 | 320682000395150 | 如皋市佳源商贸有限公司 |
| 136 | 91320682MA1NXGNJ5W | 南通首航装饰工程有限公司 |
| 137 | 91320682MA1WF86A1N | 南通精至珠宝有限公司 |
| 138 | 91320682MA21YC6U30 | 南通点焦建筑劳务有限公司 |
| 139 | 91320682MA21EX3G82 | 如皋萍萍服装有限公司 |
| 140 | 91320682MA21C7AW12 | 如皋十方酒店管理有限公司 |
| 141 | 91320682MA1MEL6J6B | 金苏茂(上海)汽车租赁有限公司如皋分公司 |
| 142 | 91320682MA25RYY28K | 如皋嘉祺装饰有限公司 |
| 143 | 91320682MA1Q1C422C | 如皋市日恒装饰工程有限公司 |
| 144 | 91320682MA1X89TL3C | 南通家链硒态农业发展有限公司 |
| 145 | 91320682MA215TL011 | 南通廷展贸易有限公司 |
| 146 | 91320682MA24J9G120 | 南通市万海物业服务有限公司 |
| 147 | 91320682MA1XXB6E1F | 如皋蓝鲸信息科技有限公司 |
| 148 | 91320682MA1Q30AW48 | 如皋西盟商贸有限公司 |
| 149 | 91320682MA21412Q17 | 南通鑫昂网络科技有限公司 |
| 150 | 91320682MA23N6EN21 | 南通亚鸣设备安装工程有限公司 |
| 151 | 91320682MA1MY17Q4K | 南通华鑫门窗有限公司 |
| 152 | 91320682MA2167AK07 | 江苏德派装饰工程有限公司 |
| 153 | 91320682MA230RL192 | 江苏华旭广告传媒有限公司 |
| 154 | 91320682MA1YREP39N | 如皋市启隆生态园林发展有限公司 |
| 155 | 91320682MA213JUG10 | 南通坤恬网络科技有限公司 |
| 156 | 320600400008239 | 南通佳华服饰有限公司 |
| 157 | 91320682MA1N3C7N19 | 南通裕贵纺织品有限公司 |
| 158 | 913206820710545160 | 南通信泽网络科技有限公司 |
| 159 | 91320682MA1R8GL559 | 如皋亿清佳华光电科技有限公司 |
| 160 | 91320682MA21JF8T46 | 南通万博文化艺术有限公司如城分公司 |
| 161 | 91320682MA215XCA76 | 南通葛腾网络科技有限公司 |
| 162 | 91320682MA21EXY984 | 南通端云广告设计有限公司 |
| 163 | 91320682MA1NJTHL2C | 南通政佳商务信息咨询有限公司 |
| 164 | 91320682MA1YR5YG8P | 南通东志物流有限公司 |
| 165 | 91320682MA2149PW95 | 南通迩俊网络科技有限公司 |
| 166 | 91320682MA1XQ70P4C | 南通洛缇贸易有限公司 |
| 167 | 91320682MA1X8GKB3X | 如皋市熠明工程劳务有限公司 |
| 168 | 91320682670976459T | 南通市劲霸润滑油有限公司 |
| 169 | 91320682MA21WFCW5F | 南通皋搏汽车服务有限公司 |
| 170 | 91320682MA1NMF035B | 如皋市面师傅餐饮管理有限公司 |
| 171 | 91320682MA1MWRAT81 | 如皋市风向标旅行社有限公司 |
| 172 | 91320682MA1XHQYY7U | 南通豪威机械模具有限公司 |
| 173 | 91320682MA21U6UY0E | 如皋昆郝建筑装饰材料有限公司 |
| 174 | 91320682MA1MD54H81 | 壹浪漫主题超市如皋有限公司城中分公司 |
| 175 | 91320682MA1YYQ6A63 | 南通福晨钰建设工程有限公司 |
| 176 | 91320682MA202CYC90 | 南通阔加贸易有限公司 |
| 177 | 91320682MA213G976H | 南通茂敏电子科技有限公司 |
| 178 | 91320682MA1X40QT37 | 如皋锦投纺织有限公司 |
| 179 | 91320682MA21JTEA5A | 江苏智博置业有限公司 |
| 180 | 91320682MA218JAY9D | 南通金煜达电子科技有限公司 |
| 181 | 91320682MA22QP6A2Y | 南通悦克服饰有限公司 |
| 182 | 913206823983498770 | 南通翟氏服饰有限公司 |
| 183 | 91320682MA21FRJH70 | 如皋友来布业有限公司 |
| 184 | 91320682MA203A1F35 | 南通聚铭信网络科技有限公司 |
| 185 | 91320682MA1XBCM605 | 如皋市熙星电器有限公司 |
| 186 | 91320682MA1MGX8A98 | 如皋市清谷新禾农业科技有限公司 |
| 187 | 91320682MA1MBRWKXD | 南通宏远大件运输有限公司 |
| 188 | 91320682MA20NTKG33 | 南通叁玖贰文化传媒有限公司 |
| 189 | 91320682MA21LT5A93 | 南通思梦文化传媒有限公司 |
| 190 | 91320682MA1XL0U47R | 南通驰恒商业管理有限公司 |
| 191 | 913206827768500962 | 南通瑞环建材科技有限公司 |
| 192 | 320682000390236 | 南通汇全网络科技有限公司 |
| 193 | 91320682MA1MW8KTXA | 南通桓振贸易有限公司 |
| 194 | 91320682MA21KWLT9F | 南通市通州区未来创意装饰工程有限公司如皋分公司 |
| 195 | 91320682MA22C1QY44 | 南通优聚展览展示有限公司 |
| 196 | 91320682MA21U7L590 | 如皋清柯建材有限公司 |
| 197 | 91320682071004439Y | 如皋市达翡商贸有限公司 |
| 198 | 91320682MA1XCEE363 | 南通友圈信息科技有限公司 |
| 199 | 91320682MA21W01B2R | 南通念皮贸易有限公司 |
| 200 | 91320682MA1MHKU82U | 如皋市谷道粮原农业科技有限公司 |
| 201 | 91320682MA21KCWA9Q | 南通品欧建材有限公司 |
| 202 | 91320682MA218HRF6J | 南通花无卫贸易有限公司 |
| 203 | 91320682MA221BQT0N | 江苏顺采建筑劳务有限公司 |
| 204 | 91320682MA22846N39 | 南通市盈仄电子商务有限公司 |
| 205 | 91320682MA27CM985Q | 江苏众团营销策划有限公司 |
| 206 | 91320682MA7DKH2Q20 | 南通振君科技有限公司 |
| 207 | 91320682MA21R9WB7C | 如皋清聪建材有限公司 |
| 208 | 91320682MA1Q3LDY75 | 南通如顶装饰工程有限公司 |
| 209 | 91320682MA1N0M2G3N | 南通柏林建设工程有限公司 |
| 210 | 91320682MA227CNY8X | 江苏茂宇贸易有限公司 |
| 211 | 91320682MA1XF5J21F | 南通文礼文化传播有限公司 |
| 212 | 91320682MA1MH8038G | 如皋市永恒广告有限公司 |
| 213 | 91320682MA21BEXXXG | 南通旺古物业管理有限公司 |
| 214 | 91320682058684409G | 如皋欣网易家动感地带网络服务有限公司 |
| 215 | 91320682MA21LG6AXE | 舒阁(江苏)建筑装饰装修工程有限公司 |
| 216 | 91320682MA21RYXP63 | 江苏锦弘瑞新能源环保有限公司 |
| 217 | 91320682MA1MCBY00X | 江苏富凯文化传媒发展有限公司 |
| 218 | 91320682MA20DMRM3G | 南通睿琮企业管理有限公司 |
| 219 | 9132068258228978XB | 南通市广安建筑安装工程有限公司 |
| 220 | 91320682MA1XYH7M5U | 度生健康管理咨询江苏有限公司如皋分公司 |
| 221 | 91320682MA1P8WYL0K | 江苏斯诺达装饰工程有限公司 |
| 222 | 91320682MA1TD3EH2M | 南通华爱装饰工程有限公司 |
| 223 | 91320682MA21JCKX55 | 江苏李先生餐饮管理有限公司 |
| 224 | 91320682MA1X5QH72X | 如皋市星辰艺术培训有限公司 |
| 225 | 91320682076324765W | 如皋市万都商业广场经营管理有限公司 |
| 226 | 91320682MA1WQP0J35 | 南通洁润检测技术有限公司 |
| 227 | 91320682MA21M10M4M | 南通正川建筑劳务有限公司 |
| 228 | 91320682MA1W0L5R8Q | 南通市皋建建筑劳务有限公司 |
| 229 | 91320682MA1X27GB04 | 如皋市锦波建材有限公司 |
| 230 | 91320682MA21TLC549 | 南通市鼎新建筑劳务有限公司 |
| 231 | 91320682757344032R | 如皋市东升电子有限公司 |
| 232 | 91320682MA1W7AE53M | 南通晟达机电设备有限公司 |
| 233 | 91320682MA215BW96T | 南通梵恒传媒科技有限公司 |
| 234 | 91320682MA1PBEW70W | 南通晟羽电子科技有限公司 |
| 235 | 91320682MA1XLNGK17 | 江苏豪玺园黄龙玉奇石艺术品有限公司 |
| 236 | 91320682MA1WHNTE24 | 如皋晖恒贸易有限公司 |
| 237 | 91320682MA1UY3A97C | 宿迁市洋河镇金伟凯酒业股份有限公司如皋分公司 |
| 238 | 91320682MA221YY31D | 南通绵强广告策划有限公司 |
| 239 | 91320682MA220YRK0N | 如皋金登电子科技有限公司 |
| 240 | 91320682MABN2BPU3E | 江苏仕玉建设工程有限公司 |
| 241 | 91320682MA26KUMP1Y | 如皋市智胜培训有限公司 |
| 242 | 91320682MA7HGU2C58 | 南通勤天建筑劳务有限公司 |
| 243 | 91320682MA26GWT050 | 如皋市笙远有声互联网有限公司 |
| 244 | 91320682339057858C | 如皋市花之卉商贸有限公司 |
| 245 | 91320682MA1P5RP52M | 南通春茂汽车销售服务有限公司 |
| 246 | 91320682MA256LAN78 | 南通基修科技有限公司 |
| 247 | 91320682MA256GLJ0A | 南通基修家政服务有限公司 |
| 248 | 91320682MABPKR707F | 如皋天沐装饰工程有限公司 |
| 249 | 91320682MA26UDG31N | 南通海兵建筑工程有限公司 |
| 250 | 91320682MA268UC24A | 南通成齐冷暖设备工程有限公司 |
| 251 | 91320682MA1XN9UE4B | 南通神行天下汽车租赁有限公司 |
| 252 | 91320682MA1MUJ5T3T | 江苏草根养生有限公司 |
| 253 | 91320682MA27GBNP5Q | 如皋胜美盛供应链有限公司 |
| 254 | 91320682MA279B639F | 如皋善绍信息咨询有限公司 |
| 255 | 91320682MA7F1P9K8A | 如皋石兰供应链有限公司 |
| 256 | 91320682MA25K5A872 | 南通企杰建筑工程有限公司 |
| 257 | 91320682MA26BYY05E | 如皋市文涛商贸有限公司 |
| 258 | 91320682MA21LL7E2H | 如皋市印墅室内装饰装潢有限公司 |
| 259 | 91320682MA1XH7YW95 | 南通正耀汽车销售服务有限公司 |
| 260 | 91320682MA1XRXW428 | 南通婴初贸易有限公司 |
| 261 | 91320682MA25E21621 | 如皋旭阳建材有限公司 |
| 262 | 91320682MA22MJLK19 | 南通流星户外体育文化有限公司 |
| 263 | 91320682MA26DHMM3C | 如皋市文轩电子科技有限公司 |
| 264 | 91320682MA21G8BN9G | 南通骥迮科技有限公司 |
| 265 | 91320682MA21H5HC4T | 南通帮帮帮智能化安装工程有限公司 |
| 266 | 91320682MA1YRPP045 | 如皋市顺合运输有限公司 |
| 267 | 91320682MA20D6518D | 如皋悠玥信息科技有限公司 |
| 268 | 91320682MA1P7U3U65 | 南通胜函建设工程有限公司 |
| 269 | 320682000404620 | 如皋希京教育咨询有限公司 |
| 270 | 91320682MA26K2G291 | 四川瑞煜建筑有限公司南通分公司 |
| 271 | 91320682MA25UQUF3L | 南通星光璀璨网络科技有限公司 |
| 272 | 91320602323601783L | 南通成拳汽车服务有限公司 |
| 273 | 91320682MA1NQWYX5M | 如皋市陆峰房地产开发有限公司 |
| 274 | 91320602MA218NCF74 | 南通市俊宽贸易有限公司 |
| 275 | 91320682MABTD4J147 | 上海堂绍装潢工程有限公司如皋分公司 |
| 276 | 913206820831175960 | 南通市枭诺贸易有限公司 |
| 277 | 91320682MA25XTNE5B | 南通哈源工程管理有限公司 |
| 278 | 91320682MAC260M46N | 南通珺西品牌管理有限公司 |
| 279 | 91320682MAC4ECDC2Y | 江苏佳艾洋贸易有限公司 |
| 280 | 913206827888615692 | 南通市金汇广告传媒有限公司 |
| 281 | 91320682MAC622641U | 南通华五网络科技有限公司 |
| 282 | 913206820727573792 | 如皋市龙泰服装有限公司 |
| 283 | 91320682MA1MQ7F21X | 如皋市金伊食品贸易有限公司 |
| 284 | 91320682MA25K8G59W | 海外国际旅游集团南通优创有限公司中山西路营业部 |
| 285 | 91320682MA1X1PGE9Y | 南通市瑞裕铖建筑安装工程有限公司 |
| 286 | 91320682MA7KAHTDXA | 如皋市佩宇宠物美容有限公司 |
| 287 | 91320682MABMCC8309 | 如皋市剑梅信息咨询有限公司 |
| 288 | 91320682MA20C3YE52 | 如皋市亿点环保科技有限公司 |
| 289 | 91320682MA1R9W19XA | 江苏顺世企业管理有限公司 |
| 290 | 91320682MA1TCW2F3F | 如皋市尘无涯建材有限公司 |
| 291 | 91320682MA264LXD1B | 南通冠翔建筑装饰工程有限公司 |
| 292 | 91320682MA2323LE04 | 南通科乾智科技信息服务有限公司 |
| 293 | 91320682MA2323L9XQ | 南通亦见行科技信息服务有限公司 |
| 294 | 91320682MA7MEE3C1E | 如皋市琴琴服装制造有限公司 |
| 295 | 91320682MA2633R10J | 南通市马纪商贸有限公司 |
| 296 | 91320682MA1MDDTP4H | 如皋雅味购商贸有限公司 |
| 297 | 91320682MA1YH47B8T | 南通驻玛新能源有限公司 |
| 298 | 91320682MA233JJJ8R | 江苏路威轮毂制造有限公司 |
| 299 | 91320682MA227L2K4E | 南通云留建筑机械设备租赁有限公司 |
| 300 | 91320682MA21U8XU2B | 南通元贵建筑装饰工程有限公司 |
| 301 | 91320682MA215BL37A | 南通汝绵贸易有限公司 |
| 302 | 91320682MA7HB01NXD | 如皋市秀梅文具有限公司 |
| 303 | 91320682MA2182JNXW | 南通鼎锐工程有限公司 |
| 304 | 91320682MA1Y6C697L | 南通科派劳务有限公司 |
| 305 | 91320682MA1UWK1364 | 如皋华商一选购物有限公司 |
| 306 | 91320682MA226CKJ00 | 南通时运建筑装饰有限公司 |
| 307 | 91320682MA20BKCNXA | 如皋乾鼎贸易有限公司 |
| 308 | 91320682MA21GHX13F | 南通昂优广告设计有限公司 |
| 309 | 91320682MA20TPLF31 | 如皋润洋机电设备有限公司 |
| 310 | 91320682MA7KD3K39C | 如皋市存英文具有限公司 |
| 311 | 91320682MA21JT4A15 | 如皋市帅恒贸易有限公司 |
| 312 | 91320682MA206Y4J7D | 南通思驰科技有限公司 |
| 313 | 91320682MA228QQ026 | 江苏家理人维修保养有限公司如皋分公司 |
| 314 | 91320682775430591Y | 如皋市东海通讯器材有限公司 |
| 315 | 91320682087989535Q | 南通尊达纺织品有限公司 |
| 316 | 91320682MA208YMK0Q | 如皋轻航物流有限公司 |
| 317 | 91320682MA227Q407C | 南通市爱英养生文化有限公司 |
| 318 | 91320682MA271T8X2E | 如皋市强富可再生资源有限公司 |
| 319 | 913206823389745661 | 如皋市北开汽车贸易有限公司 |
| 320 | 91320682MA1MFDBD2B | 南通市超前建筑劳务有限公司 |
| 321 | 91320682MA21R9BX32 | 如皋古宇建筑装饰有限公司 |
| 322 | 91320682MA208KJQ2K | 如皋安乐窝网络科技有限公司 |
| 323 | 91320682MA21AT7U56 | 南通固普信息科技有限公司 |
| 324 | 91320682MA1XE97H3U | 南通巧驰电子商务有限公司 |
| 325 | 91320682MA1MU87U42 | 南通恒山锻压设备有限公司 |
| 326 | 913206827365137067 | 如皋市西城印刷有限责任公司 |
| 327 | 91320682MA1N1D5L4W | 南通博世研磨科技有限公司 |
| 328 | 91320682MA7HAR8N2E | 如皋市海阔天空家政服务有限公司 |
| 329 | 91320682MA2536MN67 | 江苏骏浦基础建设工程有限公司 |
| 330 | 91320682MA1Y7E2GXF | 南通德智体能拓展有限公司 |
| 331 | 91320682MA1MREU56Y | 如皋市陆君装饰工程有限公司 |
| 332 | 91320682MA1UR95Q2L | 南通明拓新能源科技有限公司 |
| 333 | 91320682585532917C | 如皋市顺洋汽车销售服务有限公司 |
| 334 | 91320682MA1XYTLFXT | 江苏皋兴电气设备有限公司 |
| 335 | 320682000247402 | 南通东森国际酒店管理有限公司 |
| 336 | 91320682MA20WTQQ23 | 南通仁益生物科技有限公司 |
| 337 | 91320682MA1X0G192L | 昱升新材料科技(南通)有限公司 |
| 338 | 91320682MABT6J9130 | 南通市京亦鸿贸易有限公司 |
| 339 | 320682000260296 | 如皋市中录时空震源网络服务有限公司 |
| 340 | 91320682MA1MEQ8G8P | 如皋市大红金属制品有限公司 |
| 341 | 91320682MA24M8GY6A | 中澜酒业(南通)有限公司 |
| 342 | 91320682781257940K | 南通潘迪纺织品有限公司 |
| 343 | 91320682MA20F1MR66 | 如皋市爱壹家居家养老服务有限责任公司 |
| 344 | 91320682794564659X | 江苏景升印刷有限公司 |
| 345 | 91320682MA1MPRTP82 | 如皋龙祥建筑劳务有限公司 |
| 346 | 91320682MA1N4D4E7H | 如皋光忠贸易有限公司 |
| 347 | 91320682MA26X7K534 | 如皋市芊丛园林绿化有限公司 |
| 348 | 913206826821571940 | 如皋绿源置业有限公司 |
| 349 | 91320682MA275U1D92 | 如皋市凡宏绒毛玩具有限公司 |
| 350 | 91320682MA1WCAQ069 | 江苏思力奇饮料有限公司 |
