如皋市江安镇
江安镇2018年第 四季度享受低保待遇名单公示表
来源: 江安镇民政科 发布时间:2018-11-23 14:43 累计次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 家庭人口 家庭月总收入 家庭保障金额 家庭住址
1 顾亚军 4 1952 1569 朗庙10
2 吴沈勇 3 1830 762 朗庙12
3 戴万林 1 493 189 朗庙12
4 葛建才 2 780 522 朗庙14
5 喻明龙 2 802 905 朗庙15
6 黄桂林 2 718 584 朗庙16
7 朱敏圣 3 1476 938 朗庙22
8 张元兵 1 72 548 朗庙22
9 倪石俊 1 320 362 朗庙24
10 陈光良 3 1300 996 新建1
11 吴志才   1 200 482 新建4
12 陈光中 1 300 320 新建6
13 朱进波 2 736 934 新建21
14 范如兵 3 900 1081 新建23
15 陆瑞良 3 960 1080 新建27
16 郭明成 1 340 342 佘圩2
17 陈荣义 4 2405 800 佘圩4
18 杨汝玉 1 210 474 佘圩4
19 陈扣林 1 180 502 佘圩4
20 周久仁 2 542 668 佘圩8
21 杨汝才 1 145 620 佘圩9
22 印书仁 5 3050 1641 佘圩9
23 钱跃堂 2 304 1060 佘圩10
24 徐国祥 1 0 620 佘圩12
25 沈光明 2 680 622 佘圩13
26 吴文华 5 3095 814 佘圩15
27 陆锦山 3 1216 831 佘圩15
28 朱陈龙 1 0 620 佘圩15
29 徐秀芳 1 135 620 佘圩17
30 张元林 1 135 620 佘圩18
31 石征如 1 0 744 北元4
32 倪友根 3 1830 765 北元13
33 徐峰 1 0 744 北元17
34 吴殿祥 1 0 682 北元18
35 顾中兰 1 220 460 北元20
36 陆永松 3 820 1649 百新1
37 顾保清 3 1163 882 百新5
38 丁友生 1 66 557 百新7
39 丁留建 4 1988 554 百新7
40 李秀春 3 1263 1080 百新9
41 李文根 1 210 407 百新14
42 瞿文达 2 508 1174 百新17
43 陈利雯 1 0 620 百新18
44 朱正美 1 150 532 宁通7
45 石征泉 2 700 602 宁通9
46 陈荣芳 2 250 1240 宁通11
47 匡宏琴 1 0 620 宁通13
48 陈永美 2 600 764 宁通17
49 陈玉林 2 800 502 宁通21
50 王文华 3 1740 822 宁通22
51 卢坤模 3 1292 712 葛市1
52 金仁连 3 1560 362 葛市1
53 周书美 2 586 842 葛市2
54 周社民 4 1872 1136 葛市4
55 葛显德 1 525 157 葛市9
56 金网社 1 145 475 葛市10
57 吴建兵 1 145 475 葛市11
58 谢新平 5 2800 506 葛市12
59 吴建平 1 145 475 葛市12
60 倪国祥 1 145 475 葛市13
61 孙福秀 1 350 332 葛市13
62 葛仲华 2 1020 282 葛市14
63 葛存寿 2 480 1240 葛市14
64 葛永英 1 182 500 徐葛3
65 朱扣平 3 1857 748 徐葛3
66 葛坤来 1 109 511 徐葛6
67 金社建 1 100 620 徐葛9
68 徐国平 2 271 350 徐葛10
69 徐丹丹 1 0 620 徐葛15
70 阚来友 1 261 359 徐葛17
71 黄明 1 45 620 徐葛18
72 周永俊 2 720 644 周群2
73 周荣福 4 0 1492 周群5
74 周建成 2 300 1155 周群5
75 周永忠 1 0 744 周群6
76 周可达 1 0 682 周群8
77 周久扣 4 1832 1228 周群9
78 周德和 1 0 620 周群9
79 陆爱琴 3 1473 1000 周群9
80 周春兵 1 0 620 周群10
81 徐永华 1 0 620 周群11
82 周志鹏 1 0 682 周群11
83 马立新 1 328 292 周群13
84 马锦凡 2 300 1068 周群13
85 顾美芳 1 330 352 周群16
86 肖氏 1 0 682 周群18
87 丁张祥 2 406 960 周群20
88 殷济山 2 516 1044 周群23
89 殷松高 1 288 332 周群24
90 彭雪忠 1 336 285 周群24
91 彭兴平 1 0 620 周群24
92 周美芳 1 278 404 周群25
93 尤守国 2 804 580 戈堡1
94 尤乃逢 4 2104 1082 戈堡2
95 尤根建 1 120 500 戈堡6
96 周万才 5 2050 2258 戈堡7
97 周海峰 3 1830 832 戈堡8
98 周书仁 1 328 354 戈堡9
99 周书林 2 754 630 戈堡10
100 缪新如 2 958 824 戈堡11
101 周冬贵 1 120 500 戈堡11
102 徐明如 2 441 1084 环池7
103 环小东 3 951 1095 环池8
104 环加群 5 2375 1386 环池8
105 徐爱华 3 1029 1235 环池10
106 苏来学 2 614 750 环池10
107 石明涛 1 220 400 环池14
108 孙汉前 1 307 375 环池15
109 许冬生 1 38 580 环池20
110 许建顶 1 0 620 环池21
111 许映南 3 1332 652 环池22
112 黄富民 3 788 1194 徐黄4
113 黄松平 2 760 922 徐黄4
114 黄银山 2 756 1050 徐黄6
115 许映国 2 696 606 徐黄9
116 许钱明 1 165 517 徐黄9
117 陆书国 3 0 1429 徐黄10
118 徐喜堂 1 258 424 徐黄12
119 徐建浩 1 0 620 徐黄12
120 徐富圣 3 1608 974 徐黄12
121 陆金辉 2 535 892 徐黄16
122 陆金文 2 827 534 徐黄16
123 陆金太    3 1325 1011 徐黄16
124 何桂华 1 45 579 徐黄19
125 周贵达 4 2324 344 镇中1
126 周以全 1 135 547 镇中2
127 周德民 3 362 1864 镇中5
128 周抗明 1 0 620 镇中5
129 周小全 1 0 620 镇中5
130 周兴圣 3 1830 701 镇中5
131 周友根 2 520 1097 镇中6
132 周永才 3 1491 491 镇中6
133 周新民 2 675 620 镇中6
134 周久明 1 370 250 镇中9
135 周细生 5 2420 866 镇中10
136 黄春芳 5 1965 1284 镇中11
137 陈长吉 1 135 197 镇中15
138 卢昆林 3 1203 778 镇中16
139 周永良 4 1974 629 镇中24
140 徐波 2 478 824 六团1
141 徐良庆 1 150 470 六团2
142 徐远怀 1 320 300 六团4
143 徐远义 5 2245 979 六团4
144 刘浩 1 0 744 六团9组
145 刘建和 4 2092 514 六团9
146 苏新红 1 210 410 六团11
147 苏来平 3 1857 1304 六团12
148 陶小华 1 0 620 六团14
149 陶小燕 1 0 620 六团14
150 徐名四 1 76 544 六团16
151 徐乔生 3 1266 656 六团18
152 徐远贵 2 400 964 六团23
153 祝得全 2 956 947 六团23
154 徐相宜 1 0 744 六团24
155 徐佰军 1 308 374 六团24
156 徐润洲 1 0 620 六团27
157 祝金华 1 0 620 六团27
158 徐国芳 3 1451 1012 六团29
159 申龙子 1 218 402 申九1
160 周兵 2 778 586 申九1
161 朱千美 2 816 548 申九5
162 徐远志 2 1040 787 申九6
163 刘伯良 2 868 496 申九9
164 喻少祥 1 0 620 申九10
165 高子国 1 102 580 申九11
166 朱鹏程 1 0 620 申九12
167 周美芳 1 299 383 申九12
168 徐小美 1 156 464 申九12
169 徐小燕 1 0 620 申九13
170 徐国建 2 1020 916 申九15
171 王桂凤 2 352 960 申九15
172 徐永朋 2 1208 698 申九15
173 徐永兰 1 291 391 申九15
174 徐相圣 1 0 620 申九16
175 徐名益 1 351 331 申九17
176 徐相军 4 2475 810 申九17
177 徐永书 1 311 371 申九18
178 许映珍 1 135 547 申九20
179 贲义兰 1 68 614 鄂埭2
180 贲信航 1 0 620 鄂埭2
181 贲四庆 2 660 704 鄂埭2
182 张大宏 1 19 620 鄂埭5
183 贲义林 4 263 1922 鄂埭6
184 贲礼生 1 270 350 鄂埭7
185 贲礼成 1 80 602 鄂埭8
186 贲国平 1 0 744 鄂埭10
187 贲太山 3 610 154 鄂埭10
188 李林军 3 1647 746 鄂埭11
189 陈文明 2 436 928 鄂埭12
190 顾宣莲 1 399 283 鄂埭13
191 顾中华 1 0 620 鄂埭14
192 陈子如 2 830 534 鄂埭14
193 郝昌梅 1 312 370 鄂埭15
194 黄菲菲 1 0 620 鄂埭16
195 王德祥 1 200 744 鄂埭16
196 谢瑞英 1 170 450 鄂埭17
197 林社章 1 0 620 徐柴1
198 林海飞 1 260 360 徐柴1
199 顾建国 4 1792 1198 徐柴3
200 阳显瑛 2 640 600 徐柴5
201 高松伍 1 155 527 徐柴7
202 高要军 1 112 493 徐柴7
203 高春阳 1 0 744 徐柴7
204 邵秀凤 1 275 407 徐柴10
205 张晓伟 1 0 682 徐柴12
206 丁万勤 1 360 322 徐柴15
207 徐永贵 2 840 400 徐柴17
208 石平生 1 260 422 徐柴19
209 王志彬 1 150 470 徐柴21
210 王金龙 2 700 602 徐柴21
211 朱仁华 4 2000 1730 徐柴21
212 刘学平 1 60 560 黄建2
213 侯汉山 4 2476 890 黄建2
214 潘瑞荣 2 800 502 黄建3
215 戴丙春 1 200 420 黄建7
216 石太飞 3 1680 800 黄建9
217 卢永圣 1 200 482 黄建10
218 彭钰 2 750 552 黄建10
219 卢永忠 1 0 620 黄建10
220 董云彩 5 2050 1782 黄建11
221 张兴才 1 0 744 黄建11
222 包银如 1 0 620 黄建13
223 黄圣章 1 0 620 黄建15
224 申甫胜 1 0 620 黄建16
225 陶春狗 1 0 620 黄建17
226 祝庆文 1 242 440 黄建19
227 黄正国 2 1234 630 黄建21
228 郭宏圣 1 0 620 黄建21
229 丰红兵 1 0 620 黄建21
230 石高宏 1 0 620 黄建23
231 周荣海 1 0 620 黄市1
232 江玉权 1 120 562 黄市1
233 夏国平 1 135 744 黄市2
234 徐相尧 1 135 620 黄市5
235 张贵和 1 420 262 黄市7
236 王德成 1 302 380 黄市10
237 秦益江 1 0 620 黄市11
238 崔晓霞 1 0 620 黄市13
239 娄省堂 6 2052 2664 黄市18
240 黄川连 1 550 70 黄市18
241 吴殿才 1 320 300 黄市21
242 严智 2 700 664 黄市21
243 严尚勤 3 600 1646 黄市22
244 严世高 1 485 197 黄市22
245 陆红银 3 1350 1084 黄市26
246 仲国圣 2 1124 740 中心20
247 石征秀 1 335 347 陈严3
248 宗永裕 2 764 600 陈严4
249 宗小勇 1 120 624 陈严4
250 严裕华 2 728 636 陈严8
251 丁正秀 2 352 1074 陈严9
252 严世民 5 2829 1023 陈严11
253 严齐林 4 2475 872 陈严13 
254 严循良 1 335 347 陈严13
255 严文四 1 86 596 陈严14 
256 严世林 2 1206 697 陈严14
257 陈明 1 86 620 陈严16 
258 丁美兰 1 234 448 联络1
259 周国堂 2 485 1371 联络2
260 黄金兰 1 186 496 联络6
261 黄军华 1 350 270 联络7
262 黄志亮 4 1949 1144 联络8
263 张桂芳 1 0 744 联络10
264 丁其平 3 774 1468 联络11
265 顾友中 4 2236 1424 联络14
266 黄秀勇 1 35 585 联络16
267 丁忠喜 1 0 620 联络20
268 张新春 3 1644 827 联络23
269 钱俊宏 1 415 205 合作4
270 蒋桂华 1 0 620 合作5
271 李平 1 100 520 合作5
272 周荣华 1 135 547 合作7
273 周长生 4 2100 504 合作8
274 周荣桂 1 195 744 合作9
275 仲远林 3 1358 625 合作9
276 周荣圣 1 195 487 合作11
277 仲开美 1 195 487 合作12
278 丁其华 2 987 314 合作13
279 丁昌林 1 195 487 合作13
280 臧荣福 2 755 546 合作14
281 尤小明 3 1830 765 合作17
282 尤佳骏 1 0 682 合作17
283 尤建武 2 1116 806 合作18
284 陆书荣 1 0 744 合作19
285 肖建明 1 220 400 曹杜1
286 肖其彪 1 0 744 曹杜1
287 肖世俊 2 1164 300 曹杜4
288 王桂英 1 330 332 曹杜5
289 周国庆 2 750 614 曹杜6
290 丁忠仁 2 885 926 曹杜6
291 丁素兰 1 210 472 曹杜8
292 戴世福 2 940 955 曹杜8
293 黄仁寿 1 248 434 曹杜8
294 赵正林 5 2995 891 曹杜9
295 赵德强 2 712 528 曹杜9
296 周荣富 4 2400 809 曹杜12
297 丁石庆 1 210 472 曹杜13
298 仲开群 1 210 472 曹杜15
299 仲平 1 210 472 曹杜17
300 丁佐宏 1 135 547 马堡2
301 黄章莲 1 0 620 马堡3
302 丁正加 6 3389 1296 马堡4
303 王富堂 2 400 964 马堡9
304 丁正宏 2 584 780 马堡10
305 鞠丛福 1 0 682 马堡11
306 鲁庆余 1 0 682 马堡11
307 丁正全 1 0 620 马堡13
308 唐金龙 1 0 620 马堡14
309 丁帮平 2 311 928 马堡16
310 吕瑞兰 1 0 682 马堡17
311 陈龙英 1 0 682 马堡17
312 丁亚明 1 0 682 马堡17
313 丁佐明 3 1350 960 马堡18
314 戴伍恒 6 3233 1334 马堡19
315 孙建美 1 0 682 马堡19
316 左勇传 1 0 744 西庄2
317 柳友华   1 195 489 西庄4
318 黄爱桥 1 56 564 西庄5
319 黄永太 2 496 868 西庄6
320 刘荣琪 2 510 794 西庄6
321 黄爱平 2 555 746 西庄7
322 黄山平 1 173 507 西庄14
323 胡明会 1 255 427 西庄14
324 胡任平 1 255 427 西庄15
325 黄辉明 1 180 507 西庄16
326 黄堂兵 1 176 507 西庄17
327 黄玉光 1 176 506 西庄17
328 黄小羊 1 176 506 西庄19
329 孙家领 2 790 574 西庄20
330 孙道维 1 188 494 西庄21
331 孙雪珍 1 195 487 西庄23
332 孙福跃 2 383 982 西庄23
333 孙修林 1 199 483 西庄26
334 孙增富 1 225 457 西庄27
335 孙敏 1 0 620 西庄28
336 孙宗权 1 218 464 西庄30
337 孙修成   3 843 1141 西庄32
338 周永亮 2 602 700 胜利3
339 孙秀兰 1 0 620 胜利4
340 王学书 2 814 550 胜利5
341 孙建国 4 2064 602 胜利6
342 印思立 1 150 532 胜利7
343 孙同圣 1 360 322 胜利8
344 孙道怀 3 1467 579 胜利10
345 孙建峰 1 0 620 胜利11
346 孙福同 2 764 600 胜利13
347 周和平 1 0 620 胜利17
348 葛兰美 1 362 320 胜利17
349 周永龙 2 864 500 胜利17
350 刘玉平 1 0 620 胜利23
351 杨仙兰 4 1868 798 胜利25
352 王玉兰 1 382 300 胜利25
353 刘扣宁 1 0 620 胜利25
354 丁小娟 1 0 620 胜利27
355 孙国华 1 300 320 胜利28
356 孙玉官 3 1833 700 胜利30
357 孙军 2 1002 300 胜利30
358 孙尔金 2 604 760 胜利33
359 孙福雨 6 2898 1702 胜利35
360 黄俊峰 1 320 362 周庄1
361 黄文高 2 1000 364 周庄3
362 赵圣如 1 362 320 周庄3
363 贲细圣 2 864 500 周庄5
364 吴云珍 2 1002 300 周庄6
365 贲正龙 2 800 504 周庄7
366 王传俊 1 135 547 周庄7
367 季志祥 1 432 252 周庄10
368 周荣华 2 200 1102 周庄10
369 吴福德 1 450 232 周庄11
370 唐宏兵 2 1238 682 周庄13
371 贲礼良 3 1650 334 周庄14
372 王建平 3 1875 1301 周庄14
373 朱千军 2 900 402 周庄14
374 孙德俊 1 362 320 周庄15
375 石学中 2 900 402 周庄15
376 周细龙 1 100 522 周庄18
377 周可全 1 362 320 周庄20
378 钱齐林 1 282 400 周庄21
379 周文明 1 350 270 周庄22
380 黄四儿 1 362 320 周庄23
381 倪齐明 1 146 474 陈庄5
382 杨建明 1 135 620 陈庄6
383 贲秀银 1 120 562 陈庄7
384 冯宏星 1 196 486 陈庄7
385 朱良圣 1 130 552 陈庄8
386 冒美伦 6 2205 1716 陈庄8
387 孙雪娇 2 0 1364 陈庄9
388 孙国富 1 75 545 陈庄10
389 孙国海 1 0 620 陈庄10
390 刘兴建 1 100 520 陈庄18
391 丁美凤 2 792 572 陈庄18
392 景德圣 1 145 537 陈庄20
393 沈醒明 1 0 620 陈庄20
394 孙道华 1 220 462 陈庄20
395 孙国来 1 90 530 陈庄21
396 鲁美玉 1 198 484 黄庄1
397 周可进 2 774 590 黄庄1
398 徐建平 1 260 422 黄庄2
399 唐仁俊 1 0 620 黄庄4
400 唐济东 1 140 542 黄庄5
401 郭玲丽 1 0 620 黄庄7
402 唐新齐 1 0 620 黄庄8
403 黄中四 1 192 490 黄庄11
404 黄春华 1 70 550 黄庄11
405 陈启发 1 182 500 黄庄11
406 黄小平 1 0 620 黄庄12
407 黄辉山 1 203 479 黄庄13
408 黄辉圣 1 192 490 黄庄14
409 陈秀珍 2 548 754 黄庄14
410 黄圣全 1 202 480 黄庄14
411 黄雪龙 1 130 490 黄庄14
412 冯永生 1 192 490 黄庄15
413 申路生 1 0 620 黄庄16
414 申四儿 1 0 620 黄庄18
415 冯广忠 1 162 520 黄庄18
416 卢俊华 1 245 375 黄庄18
417 冯广庆 1 202 480 黄庄19
418 申安亭 1 0 620 黄庄21
419 申传太 5 2452 960 黄庄21
420 申继业 1 0 620 黄庄21
421 冯广录 1 192 490 黄庄22
422 冯广华 1 192 490 黄庄23
423 王传修 2 694 670 黄庄25
424 宗玉芳 1 282 400 黄庄26
425 刘炳东 4 1804 800 黄庄26
426 蔡永富 1 0 620 黄庄27
427 卢平良 1 140 480 黄庄28
428 周昌金 1 0 620 章庄1
429 孙福康 3 1260 1502 章庄4
430 孙小龙 1 380 240 章庄5
431 刘细桂 1 260 422 章庄7
432 高兰凤 1 0 744 章庄10
433 孙吕波 1 360 332 章庄11
434 卢宗建 3 1431 612 章庄16
435 尤学俊 2 1000 364 章庄16
436 尤学德 1 280 402 章庄16
437 章小祥 1 300 318 章庄18
438 孙金龙 2 1084 758 章庄19
439 孙亚非 2 1232 815 章庄22
440 孙如良 1 370 311 章庄22
441 缪永正 1 375 307 章庄24
442 孙桂兵 1 300 320 章庄24
443 孙如银 1 387 297 章庄26
444 缪新华 1 310 310 章庄26
445 唐仁裕 1 400 282 章庄27
446 石路建 4 1840 1221 章庄27
447 缪伯勇 1 300 382 章庄28
448 葛存山 2 1200 702 章庄29
449 缪美华 3 1500 422 章庄30
450 周征书 1 0 620 章庄30
451 葛仁生 1 280 402 章庄30
南通监督电话:59003651;如皋监督电话:87658470;镇区监督电话:87591510