如皋市江安镇
2019年江安镇一季度最低生活保障人员公示名单
来源: 江安镇民政科 发布时间:2019-05-29 12:21 累计次数: 字体:[ ]
2019年江安镇一季度最低生活保障人员公示名单
序号 村(组)别 户主姓名 家庭人口 家庭月收入 保障金额
1 朗庙10 顾亚军 4 1952 1569
2 朗庙12 吴沈勇 3 1830 762
3 朗庙12 戴万林 1 493 189
4 朗庙14 葛建才 2 780 522
5 朗庙15 喻明龙 2 802 905
6 朗庙16 黄桂林 2 718 584
7 朗庙22 朱敏圣 3 1476 938
8 朗庙22 张元兵 1 72 548
9 朗庙24 倪石俊 1 320 362
10 新建1 陈光良 3 1300 996
11 新建6 陈光中 1 300 320
12 新建21 朱进波 2 736 934
13 新建23 范如兵 3 900 1081
14 新建27 陆瑞良 3 960 1080
15 佘圩2 郭明成 1 340 342
16 佘圩4 陈荣义 4 2405 800
17 佘圩4 杨汝玉 1 210 474
18 佘圩4 陈扣林 1 180 502
19 佘圩8 周久仁 2 542 668
20 佘圩9 杨汝才 1 145 620
21 佘圩9 印书仁 5 3050 1641
22 佘圩10 钱跃堂 2 304 1060
23 佘圩12 徐国祥 1 0 620
24 佘圩13 沈光明 2 680 622
25 佘圩15 吴文华 5 3095 814
26 佘圩15 陆锦山 3 1216 831
27 佘圩15 朱陈龙 1 0 620
28 佘圩16 顾加荣 4 2408 1524
29 佘圩17 徐秀芳 1 135 620
30 佘圩18 张元林 1 135 620
31 北元4 石征如 1 0 744
32 北元13 倪友根 3 1830 765
33 北元17 徐峰 1 0 744
34 百新1 陆永松 3 820 1649
35 百新5 顾保清 3 1163 882
36 百新7 丁友生 1 66 557
37 百新7 丁留建 4 1988 554
38 百新9 李秀春 3 1263 1080
39 百新10 吴晨凯 1 93 589
40 百新14 李文根 1 210 407
41 百新17 瞿文达 2 508 1174
42 百新18 陈利雯 1 0 620
43 宁通7 朱正美 1 150 532
44 宁通9 石征泉 2 700 602
45 宁通11 陈荣芳 2 250 1240
46 宁通13 匡宏琴 1 0 620
47 宁通17 陈永美 2 600 764
48 宁通21 陈玉林 2 800 502
49 宁通22 王文华 3 1740 822
50 葛市1 卢坤模 3 1292 712
51 葛市1 金仁连 3 1560 362
52 葛市2 周书美 2 586 842
53 葛市4 周社民 4 1872 1136
54 葛市9 葛显德 1 525 157
55 葛市10 金网社 1 145 475
56 葛市11 吴建兵 1 145 475
57 葛市12 谢新平 5 2800 506
58 葛市12 吴建平 1 145 475
59 葛市13 倪国祥 1 145 475
60 葛市13 孙福秀 1 350 332
61 葛市14 葛仲华 2 1020 282
62 葛市14 葛存寿 2 480 1240
63 徐葛3 葛永英 1 182 500
64 徐葛3 朱扣平 3 1857 748
65 徐葛5 焦秀兰 1 256 426
66 徐葛6 葛坤来 1 109 511
67 徐葛9 金社建 1 100 620
68 徐葛10 徐小芳 1 105 515
69 徐葛15 徐丹丹 1 0 620
70 徐葛17 阚来友 1 261 359
71 徐葛18 黄明 1 45 620
72 周群1 周志鹏 1 0 682
73 周群2 周永俊 2 720 644
74 周群5 周荣福 4 0 1492
75 周群5 周建成 2 300 1155
76 周群6 周永忠 1 0 744
77 周群8 周可达 1 0 682
78 周群9 周久扣 4 1832 1228
79 周群9 周德和 1 0 620
80 周群9 陆爱琴 3 1473 1000
81 周群10 周春兵 1 0 620
82 周群11 徐永华 1 0 620
83 周群13 马立新 1 328 292
84 周群13 马锦凡 2 300 1068
85 周群16 顾美芳 1 330 352
86 周群18 肖氏 1 0 682
87 周群20 丁张祥 2 406 960
88 周群23 殷济山 2 516 1044
89 周群24 殷松高 1 288 332
90 周群24 彭雪忠 1 336 285
91 周群24 彭兴平 1 0 620
92 周群25 周美芳 1 278 404
93 戈堡1 尤守国 2 804 580
94 戈堡2 尤乃逢 4 2104 1082
95 戈堡6 尤根建 1 120 500
96 戈堡7 周万才 5 2050 2258
97 戈堡8 周海峰 3 1830 832
98 戈堡9 周书仁 1 328 354
99 戈堡10 周书林 2 754 630
100 戈堡11 缪新如 2 958 824
101 戈堡11 周冬贵 1 120 500
102 戈堡13 周永忠 1 240 380
103 环池7 徐明如 2 441 1084
104 环池8 环小东 3 951 1095
105 环池8 环加群 5 2375 1386
106 环池10 徐爱华 3 1029 1235
107 环池10 苏来学 2 614 750
108 环池14 石明涛 1 220 400
109 环池15 孙汉前 1 307 375
110 环池19 许映茂 2 976 388
111 环池20 许冬生 1 38 580
112 环池21 许建顶 1 0 620
113 环池22 许映南 3 1332 652
114 徐黄4 黄富民 3 788 1194
115 徐黄4 黄松平 2 760 922
116 徐黄6 黄银山 2 756 1050
117 徐黄9 许映国 2 696 606
118 徐黄9 许钱明 1 165 517
119 徐黄10 陆书国 3 0 1429
120 徐黄12 徐喜堂 1 258 424
121 徐黄12 徐建浩 1 0 620
122 徐黄12 徐富圣 3 1608 974
123 徐黄16 陆金辉 2 535 892
124 徐黄16 陆金文 2 827 534
125 徐黄16 陆金太 3 1325 1011
126 徐黄19 何桂华 1 45 579
127 镇中1 周贵达 4 2324 344
128 镇中2 周以全 1 135 547
129 镇中5 周德民 3 362 1864
130 镇中5 周抗明 1 0 620
131 镇中5 周小全 1 0 620
132 镇中5 周兴圣 3 1830 701
133 镇中6 周友根 2 520 1097
134 镇中6 周新建 2 994 246
135 镇中6 周新民 2 675 620
136 镇中9 周久明 1 370 250
137 镇中10 周细生 5 2420 866
138 镇中11 黄春芳 5 1965 1284
139 镇中15 陈长吉 1 135 197
140 镇中16 卢昆林 3 1203 778
141 镇中24 杭凤美 3 1500 422
142 六团1 徐波 2 478 824
143 六团2 徐良庆 1 150 470
144 六团4 徐远怀 1 320 300
145 六团4 徐远义 5 2245 979
146 六团9组 刘浩 1 0 744
147 六团9 刘建和 4 2092 514
148 六团11 苏新红 1 210 410
149 六团12 苏来平 3 1857 1304
150 六团14 陶小华 1 0 620
151 六团14 陶小燕 1 0 620
152 六团16 徐名四 1 76 544
153 六团18 徐乔生 3 1266 656
154 六团23 周荣连 1 200 482
155 六团23 祝得全 1 0 744
156 六团24 徐相宜 1 0 744
157 六团24 徐佰军 1 308 374
158 六团27 徐润洲 1 0 620
159 六团27 祝金华 1 0 620
160 六团29 徐国芳 3 1451 1012
161 申九1 申龙子 1 218 402
162 申九1 周兵 2 778 586
163 申九5 朱千美 2 816 548
164 申九6 徐远志 2 1040 787
165 申九9 刘伯良 2 868 496
166 申九10 喻少祥 1 0 620
167 申九11 高子国 1 102 580
168 申九12 朱鹏程 1 0 620
169 申九12 周美芳 1 299 383
170 申九12 徐小美 1 156 464
171 申九13 徐小燕 1 0 620
172 申九15 徐国建 2 1020 916
173 申九15 王桂凤 2 352 960
174 申九15 徐永朋 2 1208 698
175 申九15 徐永兰 1 291 391
176 申九16 徐相圣 1 0 620
177 申九17 徐名益 1 351 331
178 申九17 徐相军 4 2475 810
179 申九20 许映珍 1 135 547
180 鄂埭2 贲义兰 1 68 614
181 鄂埭2 贲信航 1 0 620
182 鄂埭2 贲四庆 2 660 704
183 鄂埭5 张大宏 1 19 620
184 鄂埭6 贲义林 4 263 1922
185 鄂埭7 贲礼生 1 270 350
186 鄂埭8 贲礼成 1 80 602
187 鄂埭10 贲国平 1 0 744
188 鄂埭10 贲太山 3 1830 154
189 鄂埭12 陈文明 2 436 928
190 鄂埭13 顾宣莲 1 399 283
191 鄂埭13 谢建华 1 68 552
192 鄂埭14 顾中华 1 0 620
193 鄂埭14 陈子如 2 830 534
194 鄂埭16 黄菲菲 1 0 620
195 鄂埭16 王德祥 1 200 744
196 鄂埭17 谢瑞英 1 170 450
197 徐柴1 林社章 1 0 620
198 徐柴1 林海飞 1 260 360
199 徐柴3 顾建国 4 1792 1198
200 徐柴5 阳显瑛 2 640 600
201 徐柴5 张来凤 4 2128 538
202 徐柴7 高松伍 1 155 527
203 徐柴7 高春阳 1 0 744
204 徐柴10 邵秀凤 1 275 407
205 徐柴12 张晓伟 1 0 682
206 徐柴15 丁万勤 1 360 322
207 徐柴17 徐永贵 2 840 400
208 徐柴19 石平生 1 260 422
209 徐柴21 王志彬 1 150 470
210 徐柴21 王金龙 2 700 602
211 徐柴21 朱仁华 4 2000 1730
212 黄建2 刘学平 1 60 560
213 黄建2 侯汉山 4 2476 890
214 黄建3 潘瑞荣 1 200 482
215 黄建7 戴丙春 1 200 420
216 黄建9 石太飞 3 1680 800
217 黄建10 卢永圣 1 200 482
218 黄建10 彭钰 2 750 552
219 黄建10 卢永忠 1 0 620
220 黄建11 董云彩 5 2050 1782
221 黄建11 张兴才 1 0 744
222 黄建13 包银如 1 570 65
223 黄建15 黄圣章 1 0 620
224 黄建16 申甫胜 1 0 620
225 黄建17 陶春狗 1 0 620
226 黄建19 祝庆文 1 242 440
227 黄建21 黄正国 2 1234 630
228 黄建21 郭宏圣 1 0 620
229 黄建21 丰红兵 1 0 620
230 黄建23 石高宏 1 0 620
231 黄市1 周荣海 1 0 620
232 黄市1 江玉权 1 120 562
233 黄市2 夏国平 1 135 744
234 黄市5 徐相尧 1 135 620
235 黄市7 张贵和 1 420 262
236 黄市10 王德成 1 302 380
237 黄市11 秦益江 1 0 620
238 黄市13 崔晓霞 1 0 620
239 黄市18 娄省堂 6 2052 2664
240 黄市18 黄川连 1 550 70
241 黄市21 吴殿才 1 320 300
242 黄市21 严智 2 700 664
243 黄市22 严尚勤 3 600 1646
244 黄市26 陆红银 3 1350 1084
245 中心20 仲国圣 2 1124 740
246 陈严3 石征秀 1 335 347
247 陈严4 宗永裕 2 764 600
248 陈严8 严裕华 2 728 636
249 陈严9 丁正秀 2 352 1074
250 陈严11 严世民 5 2829 1023
251 陈严13 严齐林 4 2475 872
252 陈严13 严循良 1 335 347
253 陈严14 严文四 1 86 596
254 陈严14 严世林 2 1206 697
255 陈严16 陈明 1 86 620
256 联络1 丁美兰 1 234 448
257 联络2 周国堂 2 485 1371
258 联络6 黄金兰 1 186 496
259 联络7 黄军华 1 350 270
260 联络10 张桂芳 1 0 744
261 联络11 丁其平 3 774 1468
262 联络14 顾友中 4 2236 1424
263 联络16 黄秀勇 1 35 585
264 联络20 丁忠喜 1 0 620
265 联络23 张新春 3 1644 827
266 合作4 钱俊宏 1 415 205
267 合作5 蒋桂华 1 0 620
268 合作5 李平 1 100 520
269 合作7 周荣华 1 135 547
270 合作8 周长生 4 2100 504
271 合作9 周荣桂 1 195 744
272 合作9 仲远林 3 1358 625
273 合作12 仲开美 1 195 487
274 合作13 丁其华 2 987 314
275 合作13 丁昌林 1 195 487
276 合作14 臧荣福 2 755 546
277 合作17 尤小明 3 1830 765
278 合作17 尤佳骏 1 0 682
279 合作18 尤建武 2 1116 806
280 合作19 陆书荣 1 0 744
281 曹杜1 肖建明 1 220 400
282 曹杜1 肖其彪 1 0 744
283 曹杜4 肖世俊 2 1164 300
284 曹杜5 王桂英 1 330 332
285 曹杜6 周国庆 2 750 614
286 曹杜6 丁忠仁 2 885 926
287 曹杜8 丁素兰 1 210 472
288 曹杜8 黄仁寿 1 248 434
289 曹杜9 赵正林 5 2995 891
290 曹杜9 赵德强 2 712 528
291 曹杜11 赵正武 1 300 320
292 曹杜12 周荣富 4 2400 809
293 曹杜13 丁石庆 1 210 472
294 曹杜15 仲开群 1 210 472
295 曹杜17 仲平 1 210 472
296 马堡3 黄章莲 1 0 620
297 马堡4 丁正加 6 3389 1296
298 马堡9 王富堂 2 400 964
299 马堡10 丁正宏 2 584 780
300 马堡11 鞠丛福 1 0 682
301 马堡11 鲁庆余 1 0 682
302 马堡13 丁正全 1 0 620
303 马堡16 丁帮平 2 311 928
304 马堡17 吕瑞兰 1 0 682
305 马堡17 陈龙英 1 0 682
306 马堡17 丁亚明 1 0 682
307 马堡18 丁佐明 3 1350 960
308 马堡19 孙建美 1 0 682
309 西庄2 左勇传 1 0 744
310 西庄4 柳友华 1 195 489
311 西庄5 黄爱桥 1 56 564
312 西庄6 黄永太 2 496 868
313 西庄6 刘荣琪 2 510 794
314 西庄7 黄爱平 2 555 746
315 西庄14 黄山平 1 173 507
316 西庄14 胡明会 1 255 427
317 西庄15 胡任平 1 255 427
318 西庄17 黄堂兵 1 176 507
319 西庄20 孙家领 2 790 574
320 西庄21 孙道维 1 188 494
321 西庄23 孙福跃 2 383 982
322 西庄26 孙修林 1 199 483
323 西庄27 孙修松 5 1760 2106
324 西庄28 孙敏 1 0 620
325 西庄30 孙宗权 1 218 464
326 西庄32 孙修成 3 843 1141
327 胜利3 崔松连 1 332 350
328 胜利4 孙秀兰 1 0 620
329 胜利5 王学书 2 814 550
330 胜利6 孙建国 4 2064 602
331 胜利7 印思立 1 150 532
332 胜利8 孙同圣 1 360 322
333 胜利10 孙道怀 3 1467 579
334 胜利11 孙建峰 1 0 620
335 胜利13 孙福同 2 764 600
336 胜利17 周和平 1 0 620
337 胜利17 周永龙 2 864 500
338 胜利23 刘玉平 1 0 620
339 胜利25 杨仙兰 4 1868 798
340 胜利25 王玉兰 1 382 300
341 胜利25 刘扣宁 1 0 620
342 胜利27 丁小娟 1 0 620
343 胜利28 孙国华 1 300 320
344 胜利30 孙玉官 3 1833 700
345 胜利30 孙军 2 1002 300
346 胜利33 孙尔金 2 604 760
347 胜利35 孙福雨 6 2898 1702
348 周庄1 黄俊峰 1 320 362
349 周庄3 黄文高 2 1000 364
350 周庄3 赵圣如 1 362 320
351 周庄5 贲细圣 2 864 500
352 周庄6 吴云珍 2 1002 300
353 周庄7 贲正银 1 368 252
354 周庄7 王传俊 1 135 547
355 周庄10 季志祥 1 432 252
356 周庄10 周荣华 2 200 1102
357 周庄11 吴福德 1 450 232
358 周庄13 唐宏兵 2 1238 682
359 周庄14 贲礼良 3 1650 334
360 周庄14 王建平 3 1875 1301
361 周庄14 朱千军 2 900 402
362 周庄15 孙德俊 1 362 320
363 周庄15 石学中 2 900 402
364 周庄18 周细龙 1 100 522
365 周庄20 周可全 1 362 320
366 周庄21 钱齐林 1 282 400
367 周庄22 周文明 1 350 270
368 周庄23 黄四儿 1 362 320
369 陈庄5 倪齐明 1 146 474
370 陈庄7 贲秀银 1 120 562
371 陈庄8 朱良圣 1 130 552
372 陈庄8 冒美伦 6 2205 2473
373 陈庄9 孙雪娇 2 0 1364
374 陈庄10 孙国富 1 75 545
375 陈庄10 孙国海 1 0 620
376 陈庄18 刘兴建 1 100 520
377 陈庄18 丁美凤 2 792 572
378 陈庄20 沈醒明 1 0 620
379 陈庄21 孙国来 1 90 530
380 黄庄1 鲁美玉 1 198 484
381 黄庄1 周可进 2 774 590
382 黄庄2 徐建平 1 260 422
383 黄庄4 唐仁俊 1 0 620
384 黄庄5 唐济东 1 140 542
385 黄庄7 郭玲丽 1 0 620
386 黄庄8 唐新齐 1 0 620
387 黄庄11 黄中四 1 192 490
388 黄庄11 黄春华 1 70 550
389 黄庄12 黄小平 1 0 620
390 黄庄13 黄辉山 1 203 479
391 黄庄14 黄辉圣 1 192 490
392 黄庄14 陈秀珍 2 548 754
393 黄庄14 黄圣全 1 202 480
394 黄庄14 黄雪龙 1 130 490
395 黄庄15 冯永生 1 192 490
396 黄庄18 申四儿 1 0 620
397 黄庄18 冯广忠 1 162 520
398 黄庄18 卢俊华 1 245 375
399 黄庄19 冯广庆 1 202 480
400 黄庄21 申传太 5 2452 960
401 黄庄21 申继业 1 0 620
402 黄庄22 冯广录 1 192 490
403 黄庄23 冯广华 1 192 490
404 黄庄25 王传修 2 694 670
405 黄庄26 宗玉芳 1 282 400
406 黄庄26 刘炳东 4 1804 800
407 黄庄27 蔡永富 1 0 620
408 黄庄28 卢平良 1 140 480
409 章庄1 周昌金 1 0 620
410 章庄4 孙福康 3 1260 1502
411 章庄5 孙小龙 1 380 240
412 章庄7 刘细桂 1 260 422
413 章庄8 王永明 1 0 620
414 章庄10 高兰凤 1 0 744
415 章庄11 孙吕波 1 360 332
416 章庄16 卢宗建 3 1431 612
417 章庄16 尤学俊 2 1000 364
418 章庄16 尤学德 1 280 402
419 章庄18 章小祥 1 300 318
420 章庄19 孙金龙 2 1084 758
421 章庄22 孙亚非 2 1232 815
422 章庄22 孙如良 1 370 311
423 章庄24 缪永正 1 375 307
424 章庄24 孙桂兵 1 300 320
425 章庄26 孙如银 1 387 297
426 章庄26 缪新华 1 310 310
427 章庄27 唐仁裕 1 400 282
428 章庄27 石路建 4 1840 1221
429 章庄28 缪伯勇 1 300 382
430 章庄29 葛存山 2 1200 702
431 章庄30 缪美华 3 1500 422
432 章庄30 周征书 1 0 620
433 章庄30 葛仁生 1 280 402
如皋监督电话 87658470
江安监督电话 87599173
镇纪委 87592306