如皋市自然资源和规划局
如皋市国土资源局收费项目一览表
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 收费范围 |
一、 |
土地管理业务费 |
1 | 土地出让业务费 | 苏价涉〔1995〕155号 | 出让金总额的1.5% | 出让供地 |
2 | 征地包干服务费 | 苏价房〔2000〕319号、苏国资发〔2000〕121号 | 城镇规划区以内的征地50公顷以下(含50公顷)按征地总费用的3%收取,50公顷以上按2%收取;城镇规划区以外的征地50公顷以下(含50公顷)按征地总费用的2%收取,50公顷以上按1%收取 | 农用地转用、征收土地 |
3 | 土地登记费 | 苏价房〔1999〕134号、苏财综〔1999〕81号、计价格〔2001〕1734号、苏财综[2004]63号、苏价服[2004]258号、通价服[2004]293号 | 10元/宗地 | 党政机关、人民团体、全额预算事业单位 |
1000㎡以下110元/宗地,每超过500㎡加收40元,最高不超过4万元 | 企业、自收自支单位 | |||
2500㎡以下160元/宗地,每超过500㎡加收20元,最高不超过1万元 | 差额预算事业单位 | |||
500㎡以下90元/宗地,每超过100㎡加收20元,最高不超过200元 | 城镇私房用于生产经营(房产证用途为商业的,视为城镇私房用于生产经营) | |||
100㎡以下18元/宗地,每超过50㎡加收5元,最高不超过35元 | 城镇居民建房(私房)(房产证用途为居住的,视为城镇居民住宅(私房)); | |||
4 | 土地复垦费 | 苏政发〔1999〕8号 | 2000元/亩 | 单位和个人 |
5 | 测绘基础设施费 | 苏价服[2008]115号、 苏财综[2008]24号 | 合同额在5万元(含)-50万元(含)的项目按合同额的2%收取 | 在我市从事测绘项目使用测量标志的测绘单位 |
单项合同额在5万元以下的项目,年终按累计总额的2%收取 | ||||
二、 |
代收省收费项目 |
1、 | 农业重点开发建设资金 | 苏政办发〔1995〕62号、苏政办发〔2002〕137号 | 2000元/亩 | 农用地转用、征收土地 |
2、 | 耕地开垦费 | 苏价服〔2015〕361号 | 40元/㎡ |
非农业建设占用耕地的单位和个人 | ||||
3、 | 新增建设用地有偿使用费 | 苏财综〔2000〕196号 | 34元/㎡(30%上缴中央财政、10%上缴省财政、60%上缴市、县财政) | 农用地转用、征收土地 |
三、 |
土地市场服务收费 |
1、 | 土地市场交易服务收费 | 苏价服[2004]258号、通价服[2004]293号、苏价服[2005]64号、 | 土地使用权出让1.4元/㎡(由受让方承担,特困企业减半征收) | 土地出让 |
通价服[2005]57号 | 土地使用权转让2.5元/㎡(双方各承担一半,特困企业减半征收) | 土地出售、交换、赠与 | ||
土地使用权出租1元/㎡(双方各承担一半,特困企业减半征收) | 土地出租 | |||
2、 | 土地抵押交易服务收费 | 苏价服[2004]258号、通价服[2004]293号、苏价服[2005]64号、 | 200万元以下, 1500元/宗地,(城镇居民土地抵押值5万元以下每宗地200元) | 土地使用权抵押融资(同一宗地再次或多次抵押按40%收费,对特困企业减半征收) |
通价服[2005]57号 | 200-500万元之间,3000元/宗地 | |||
500-1000万元之间,4000元/宗地 | ||||
1000-3000万元之间,6000元/宗地 | ||||
3000万元以上不超过12000元 | ||||
四 |
矿产资源管理收费 |
1 | 矿产资源补偿费 | 国务院第150号令 | 砖瓦粘土折算标准砖6元/万块,85砖4元/万块,85空心砖8元/万块,双料砖、旺砖3元/万块,脊瓦、平瓦8元/万块,小瓦6元/10万片。水泥配用粘土、陶器用粘土,按销售额的2%计征,具体计算方式为:12元×粘土使用量(吨)×2%。矿泉水、地热、江沙、天然气及其他矿产资源补源费,按国家《规定》规定的费率征收。 | 采矿资源的单位和个人 |
省政府(94)48号令 | ||||
苏财综(96)15号 | ||||
通政发[1999]220号 | ||||
皋政办[2000]25 |